Détails du programme
Actable
SARTROUVILLE(78)
Type de résidence :
Fiscalité :
Démembrement de propriété
Zone :
A
Les +
- A 20' de Paris en RER A à 600m de la résidence
- L'emplacement sur 2 rues commerçantes à 6' à pied de la Seine
- Création d'un patrimoine à prix réduit et non taxé
Infos programme
Adresse :
78500 SARTROUVILLE
78500 SARTROUVILLE
| Type de lot | Prix à partir de |
|---|---|
| Appt T1 | 76 000 € |
| Appt T3 | 211 000 € |
Lots disponibles : 50 lots
Total lots résidence : 151 lots
Nb de bâtiments : 0 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
actable
Situation chantier : Ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Etat du permis :
Obtenu et purgé
Grille des prix
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G101 | Appt T1 | 19.15 m² | 1 | 77 000€ | 0€ | ||
| G116 | Appt T1 | 19.26 m² | 1 | 79 000€ | 0€ | ||
| G117 | Appt T1 | 18.15 m² | 1 | 79 000€ | 0€ | ||
| G118 | Appt T1 | 18.88 m² | 1 | 81 000€ | 0€ | ||
| G119 | Appt T1 | 24.27 m² | 1 | 88 000€ | 0€ | ||
| G205 | Appt T1 | 19.35 m² | 2 | 79 000€ | 0€ | ||
| G208 | Appt T1 | 18.86 m² | 2 | 78 000€ | 0€ | ||
| G211 | Appt T1 | 18.26 m² | 2 | 80 000€ | 0€ | ||
| G213 | Appt T1 | 19.35 m² | 2 | 79 000€ | 0€ | ||
| G218 | Appt T1 | 18.88 m² | 2 | 82 000€ | 0€ | ||
| G219 | Appt T1 | 24.27 m² | 2 | 95 000€ | 0€ | ||
| G221 | Appt T1 | 18.09 m² | 2 | 78 000€ | 0€ | ||
| G304 | Appt T1 | 20.26 m² | 3 | 90 000€ | 0€ | ||
| G305 | Appt T1 | 19.35 m² | 3 | 82 000€ | 0€ | ||
| G307 | Appt T1 | 18.79 m² | 3 | 80 000€ | 0€ | ||
| G308 | Appt T1 | 18.86 m² | 3 | 81 000€ | 0€ | ||
| G310 | Appt T1 | 19 m² | 3 | 81 000€ | 0€ | ||
| G311 | Appt T1 | 18.26 m² | 3 | 79 000€ | 0€ | ||
| G312 | Appt T1 | 18.33 m² | 3 | 79 000€ | 0€ | ||
| G313 | Appt T1 | 19.36 m² | 3 | 82 000€ | 0€ | ||
| G316 | Appt T1 | 19.27 m² | 3 | 87 000€ | 0€ | ||
| G320 | Appt T1 | 18.13 m² | 3 | 81 000€ | 0€ | ||
| G406 | Appt T1 | 19.35 m² | 4 | 85 000€ | 0€ | ||
| G409 | Appt T1 | 18.86 m² | 4 | 84 000€ | 0€ | ||
| G410 | Appt T1 | 18.05 m² | 4 | 87 000€ | 0€ | ||
| G411 | Appt T1 | 19 m² | 4 | 84 000€ | 0€ | ||
| G412 | Appt T1 | 18.26 m² | 4 | 82 000€ | 0€ | ||
| G413 | Appt T1 | 18.33 m² | 4 | 82 000€ | 0€ | ||
| G414 | Appt T1 | 19.37 m² | 4 | 85 000€ | 0€ | ||
| G501 | Appt T1 | 35.88 m² | 5 | 126 000€ | 0€ | ||
| G505 | Appt T1 | 18.47 m² | 5 | 86 000€ | 0€ | ||
| G508 | Appt T1 | 19.25 m² | 5 | 87 000€ | 0€ | ||
| G509 | Appt T3 | 66.82 m² | 5 | 211 000€ | 0€ | ||
| H101 | Appt T1 | 21.14 m² | 1 | 85 000€ | 0€ | ||
| H103 | Appt T1 | 18.99 m² | 1 | 79 000€ | 0€ | ||
| H104 | Appt T1 | 18.75 m² | 1 | 77 000€ | 0€ | ||
| H107 | Appt T1 | 19.4 m² | 1 | 79 000€ | 0€ | ||
| H110 | Appt T1 | 19.42 m² | 1 | 76 000€ | 0€ | ||
| H203 | Appt T1 | 18.99 m² | 2 | 84 000€ | 0€ | ||
| H205 | Appt T1 | 18.38 m² | 2 | 84 000€ | 0€ | ||
| H209 | Appt T1 | 18.28 m² | 2 | 78 000€ | 0€ | ||
| H210 | Appt T1 | 19.41 m² | 2 | 81 000€ | 0€ | ||
| H304 | Appt T1 | 18.75 m² | 3 | 85 000€ | 0€ | ||
| H308 | Appt T1 | 19.4 m² | 3 | 84 000€ | 0€ | ||
| H309 | Appt T1 | 18.28 m² | 3 | 81 000€ | 0€ | ||
| H310 | Appt T1 | 19.42 m² | 3 | 84 000€ | 0€ | ||
| H312 | Appt T1 | 18.03 m² | 3 | 81 000€ | 0€ | ||
| H313 | Appt T1 | 18.03 m² | 3 | 81 000€ | 0€ | ||
| H404 | Appt T1 | 18.75 m² | 4 | 88 000€ | 0€ | ||
| H408 | Appt T1 | 19.36 m² | 4 | 87 000€ | 0€ |
Emplacement
Gestion locative
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)