Détails du programme

AUBERVILLIERS(93)
Type de résidence :
Résidence principale ou investissement
Fiscalité :
Revenus fonciers
Zone :
A bis
Infos programme
Adresse :
93300 AUBERVILLIERS
93300 AUBERVILLIERS
Type de lot | Prix à partir de |
---|---|
Appt T1 | 238 200 € |
Appt T2 | 280 000 € |
Appt T3 | 343 400 € |
Appt T4 | 404 300 € |
Appt T5 | 602 900 € |
Lots disponibles : 120 lots
Total lots résidence : 129 lots
Nb de bâtiments : 2 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Grille des prix
Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appt T4 | 86.32 m² | 0 | Parking Aérien | 452 000€ | 0€ | |
A002 | Appt T4 | 99.38 m² | 0 | Parking Aérien | 480 300€ | 0€ | |
A003 | Appt T2 | 47.18 m² | 0 | Parking Aérien | 342 200€ | 0€ | |
A004 | Appt T1 | 30.93 m² | 0 | 251 700€ | 0€ | ||
A005 | Appt T5 | 109.97 m² | 0 | Parking Aérien | 604 300€ | 0€ | |
A006 | Appt T1 | 30.42 m² | 0 | 259 300€ | 0€ | ||
A101 | Appt T3 | 69.98 m² | 1 | Parking Aérien | 353 100€ | 0€ | |
A102 | Appt T4 | 90.35 m² | 1 | Parking Aérien | 417 300€ | 0€ | |
A103 | Appt T3 | 60.95 m² | 1 | Parking Aérien | 356 600€ | 0€ | |
A104 | Appt T3 | 65.25 m² | 1 | Parking Aérien | 343 400€ | 0€ | |
A105 | Appt T2 | 45.81 m² | 1 | 302 800€ | 0€ | ||
A106 | Appt T1 | 30.89 m² | 1 | 238 200€ | 0€ | ||
A107 | Appt T4 | 84.49 m² | 1 | Parking Aérien | 432 700€ | 0€ | |
A201 | Appt T3 | 69.98 m² | 2 | Parking Aérien | 359 700€ | 0€ | |
A202 | Appt T4 | 90.35 m² | 2 | Parking Aérien | 424 700€ | 0€ | |
A203 | Appt T3 | 60.95 m² | 2 | Parking Aérien | 351 100€ | 0€ | |
A204 | Appt T3 | 65.25 m² | 2 | Parking Aérien | 349 600€ | 0€ | |
A205 | Appt T2 | 45.81 m² | 2 | 308 600€ | 0€ | ||
A206 | Appt T1 | 30.89 m² | 2 | 242 900€ | 0€ | ||
A207 | Appt T4 | 84.49 m² | 2 | Parking Aérien | 440 500€ | 0€ | |
A208 | Appt T3 | 60.69 m² | 2 | Parking Aérien | 370 600€ | 0€ | |
A301 | Appt T3 | 69.98 m² | 3 | Parking Aérien | 366 300€ | 0€ | |
A302 | Appt T4 | 90.35 m² | 3 | Parking Aérien | 432 300€ | 0€ | |
A303 | Appt T3 | 60.95 m² | 3 | Parking Aérien | 357 400€ | 0€ | |
A304 | Appt T3 | 64.8 m² | 3 | Parking Aérien | 351 200€ | 0€ | |
A305 | Appt T2 | 45.81 m² | 3 | 314 600€ | 0€ | ||
A306 | Appt T1 | 30.89 m² | 3 | 247 400€ | 0€ | ||
A307 | Appt T4 | 84.49 m² | 3 | Parking Aérien | 448 300€ | 0€ | |
A308 | Appt T3 | 60.69 m² | 3 | Parking Aérien | 377 200€ | 0€ | |
A401 | Appt T3 | 68.36 m² | 4 | Parking Aérien | 371 900€ | 0€ | |
A402 | Appt T4 | 90.35 m² | 4 | Parking Aérien | 439 700€ | 0€ | |
A403 | Appt T3 | 60.95 m² | 4 | Parking Aérien | 363 800€ | 0€ | |
A404 | Appt T3 | 64.8 m² | 4 | Parking Aérien | 357 300€ | 0€ | |
A405 | Appt T2 | 45.81 m² | 4 | 320 400€ | 0€ | ||
A406 | Appt T1 | 30.89 m² | 4 | 252 100€ | 0€ | ||
A407 | Appt T4 | 84.49 m² | 4 | Parking Aérien | 456 200€ | 0€ | |
A408 | Appt T3 | 60.69 m² | 4 | Parking Aérien | 372 000€ | 0€ | |
A502 | Appt T5 | 106.36 m² | 5 | Parking Aérien | 602 900€ | 0€ | |
B001 | Appt T3 | 64.34 m² | 0 | Parking Aérien | 409 500€ | 0€ | |
B002 | Appt T4 | 87.16 m² | 0 | Parking Aérien | 472 300€ | 0€ | |
B003 | Appt T4 | 93.9 m² | 0 | Parking Aérien | 512 000€ | 0€ | |
B004 | Appt T3 | 68.53 m² | 0 | Parking Aérien | 441 700€ | 0€ | |
B101 | Appt T3 | 66.65 m² | 1 | Parking Aérien | 358 700€ | 0€ | |
B102 | Appt T4 | 86.9 m² | 1 | Parking Aérien | 406 600€ | 0€ | |
B106 | Appt T4 | 86.7 m² | 1 | Parking Aérien | 414 100€ | 0€ | |
B107 | Appt T3 | 68.52 m² | 1 | Parking Aérien | 353 300€ | 0€ | |
B201 | Appt T3 | 66.65 m² | 2 | Parking Aérien | 365 300€ | 0€ | |
B202 | Appt T4 | 86.9 m² | 2 | Parking Aérien | 410 400€ | 0€ | |
B203 | Appt T2 | 44.72 m² | 2 | 306 400€ | 0€ | ||
B205 | Appt T2 | 40.86 m² | 2 | 299 000€ | 0€ | ||
B206 | Appt T4 | 86.7 m² | 2 | Parking Aérien | 421 700€ | 0€ | |
B207 | Appt T3 | 68.52 m² | 2 | Parking Aérien | 359 800€ | 0€ | |
B301 | Appt T3 | 66.65 m² | 3 | Parking Aérien | 371 900€ | 0€ | |
B302 | Appt T4 | 86.9 m² | 3 | Parking Aérien | 414 400€ | 0€ | |
B303 | Appt T2 | 44.72 m² | 3 | 312 000€ | 0€ | ||
B304 | Appt T2 | 43.81 m² | 3 | 301 200€ | 0€ | ||
B305 | Appt T2 | 40.86 m² | 3 | 304 500€ | 0€ | ||
B306 | Appt T4 | 86.7 m² | 3 | Parking Aérien | 429 300€ | 0€ | |
B307 | Appt T3 | 68.52 m² | 3 | Parking Aérien | 366 200€ | 0€ | |
B401 | Appt T3 | 66.65 m² | 4 | Parking Aérien | 366 600€ | 0€ | |
B402 | Appt T4 | 86.9 m² | 4 | Parking Aérien | 418 300€ | 0€ | |
B403 | Appt T2 | 44.72 m² | 4 | 317 700€ | 0€ | ||
B404 | Appt T2 | 43.81 m² | 4 | 306 800€ | 0€ | ||
B405 | Appt T2 | 40.9 m² | 4 | 310 500€ | 0€ | ||
B406 | Appt T4 | 86.7 m² | 4 | Parking Aérien | 436 800€ | 0€ | |
B407 | Appt T3 | 68.52 m² | 4 | Parking Aérien | 372 700€ | 0€ | |
B501 | Appt T4 | 88.36 m² | 5 | Parking Aérien | 473 500€ | 0€ | |
B502 | Appt T2 | 39.8 m² | 5 | 321 000€ | 0€ | ||
C001 | Appt T4 | 88.15 m² | 0 | Parking Aérien | 471 300€ | 0€ | |
C002 | Appt T3 | 61.82 m² | 0 | Parking Aérien | 373 600€ | 0€ | |
C003 | Appt T2 | 47.68 m² | 0 | Parking Aérien | 346 300€ | 0€ | |
C101 | Appt T2 | 47.23 m² | 1 | 295 000€ | 0€ | ||
C102 | Appt T3 | 64.03 m² | 1 | Parking Aérien | 349 000€ | 0€ | |
C103 | Appt T3 | 64.06 m² | 1 | Parking Aérien | 353 000€ | 0€ | |
C104 | Appt T3 | 61.75 m² | 1 | Parking Aérien | 360 300€ | 0€ | |
C105 | Appt T4 | 83.82 m² | 1 | Parking Aérien | 411 900€ | 0€ | |
C106 | Appt T2 | 44.15 m² | 1 | 292 300€ | 0€ | ||
C201 | Appt T2 | 47.23 m² | 2 | 300 700€ | 0€ | ||
C202 | Appt T3 | 66.38 m² | 2 | Parking Aérien | 364 700€ | 0€ | |
C203 | Appt T3 | 64.06 m² | 2 | Parking Aérien | 347 400€ | 0€ | |
C204 | Appt T3 | 61.75 m² | 2 | Parking Aérien | 367 100€ | 0€ | |
C205 | Appt T4 | 83.82 m² | 2 | Parking Aérien | 419 500€ | 0€ | |
C206 | Appt T2 | 44.15 m² | 2 | 297 900€ | 0€ | ||
C301 | Appt T2 | 47.23 m² | 3 | 306 400€ | 0€ | ||
C302 | Appt T3 | 64.03 m² | 3 | Parking Aérien | 361 600€ | 0€ | |
C303 | Appt T3 | 64.06 m² | 3 | Parking Aérien | 353 800€ | 0€ | |
C304 | Appt T3 | 61.75 m² | 3 | Parking Aérien | 373 800€ | 0€ | |
C305 | Appt T4 | 83.82 m² | 3 | Parking Aérien | 427 400€ | 0€ | |
C306 | Appt T2 | 44.15 m² | 3 | 303 500€ | 0€ | ||
C401 | Appt T2 | 47.33 m² | 4 | 312 600€ | 0€ | ||
C402 | Appt T3 | 66.38 m² | 4 | Parking Aérien | 365 700€ | 0€ | |
C403 | Appt T3 | 64.06 m² | 4 | Parking Aérien | 360 200€ | 0€ | |
C404 | Appt T3 | 61.75 m² | 4 | Parking Aérien | 368 700€ | 0€ | |
C405 | Appt T4 | 83.82 m² | 4 | Parking Aérien | 435 200€ | 0€ | |
C406 | Appt T2 | 44.15 m² | 4 | 309 100€ | 0€ | ||
D001 | Appt T2 | 46.27 m² | 0 | 362 000€ | 0€ | ||
D101 | Appt T3 | 69.56 m² | 1 | Parking Aérien | 359 100€ | 0€ | |
D102 | Appt T4 | 85.05 m² | 1 | Parking Aérien | 424 700€ | 0€ | |
D103 | Appt T2 | 38.92 m² | 1 | 280 000€ | 0€ | ||
D104 | Appt T3 | 66.93 m² | 1 | Parking Aérien | 354 500€ | 0€ | |
D105 | Appt T3 | 65.9 m² | 1 | Parking Aérien | 350 300€ | 0€ | |
D106 | Appt T4 | 83 m² | 1 | Parking Aérien | 404 300€ | 0€ | |
D201 | Appt T3 | 69.56 m² | 2 | Parking Aérien | 365 500€ | 0€ | |
D202 | Appt T3 | 85.05 m² | 2 | Parking Aérien | 432 500€ | 0€ | |
D203 | Appt T2 | 38.92 m² | 2 | 285 300€ | 0€ | ||
D205 | Appt T3 | 65.97 m² | 2 | Parking Aérien | 357 100€ | 0€ | |
D206 | Appt T4 | 83 m² | 2 | Parking Aérien | 411 900€ | 0€ | |
D301 | Appt T3 | 69.56 m² | 3 | Parking Aérien | 371 900€ | 0€ | |
D302 | Appt T4 | 85.05 m² | 3 | Parking Aérien | 440 400€ | 0€ | |
D303 | Appt T2 | 38.92 m² | 3 | 290 700€ | 0€ | ||
D305 | Appt T3 | 65.97 m² | 3 | Parking Aérien | 363 700€ | 0€ | |
D306 | Appt T4 | 83 m² | 3 | Parking Aérien | 419 500€ | 0€ | |
D401 | Appt T3 | 69.56 m² | 4 | Parking Aérien | 366 500€ | 0€ | |
D402 | Appt T4 | 85.05 m² | 4 | Parking Aérien | 448 300€ | 0€ | |
D403 | Appt T2 | 38.92 m² | 4 | 296 100€ | 0€ | ||
D404 | Appt T3 | 65.98 m² | 4 | Parking Aérien | 359 000€ | 0€ | |
D405 | Appt T3 | 65.98 m² | 4 | Parking Aérien | 369 300€ | 0€ | |
D406 | Appt T4 | 83 m² | 4 | Parking Aérien | 427 200€ | 0€ | |
D501 | Appt T4 | 86.31 m² | 5 | Parking Aérien | 468 700€ | 0€ | |
D502 | Appt T2 | 47.16 m² | 5 | 347 700€ | 0€ |
Emplacement
Gestion locative
Les loyers sont donnés à titre estimatif. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.
L'investisseur est libre de choisir l'administrateur de biens qu'il souhaite.
LA GESTION EN LIGNE
Mise en location et Gestion locative de votre bien
Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?
Mise en location et Gestion locative de votre bien

Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?
- Expérience et compétence
- nous existons depuis 2008, notre équipe est composée de professionnels disponibles par mail ou téléphone
- Une gestion innovante au meilleur prix
- Gestion locative : 2.95 %
- Mise en location : prestation ajustée en fonction de votre besoin
- Assurance loyers impayés illimitée : 2.2 % des loyers
- Votre loyer intégral pour le 15 de chaque mois : 0.8 %
- Gestion locative
- Nous assurons la gestion administrative et comptable de votre bien : appels de loyers relances, contentieux, sinistres loyers impayés. Vous conservez la maîtrise de la gestion technique du bien
-
Trouvez un locataire : une prestation ajustée à vos besoins
- Vous résidez à proximité de votre bien : économisez sur les frais de mise en location. Vous réalisez les visites et l’état des lieux, nous gérons le reste pour un forfait de 180 € TTC
- Vous souhaitez que nous prenions en charge les visites et état des lieux : un coût unique de 10 € TTC par m²
-
Assurez vous contre les impayés de loyer
- La seule assurance loyers impayés illimitée en montant et en durée
- Frais juridiques inclus
- Une des assurances les moins chères du marché
-
Sauvegardez votre trésorerie (en complément de l’assurance)
- Quels que soient les motifs ou montants impayés, la totalité de votre loyer sur votre compte avant le 15 de chaque mois
- Une exclusivité de la Gestion en Ligne
Documents | Télécharger |
---|---|
Présentation de la Gestion en Ligne | |
Souscription (acquisition en VEFA) |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)