Détails du programme

CARBON BLANC(33)
Type de résidence :
Résidence principale ou investissement, Maison individuelle
Fiscalité :
Revenus fonciers
Zone :
B1

Infos programme

Adresse :
33560 CARBON BLANC
Type de lot Prix à partir de
Appt T2 197 600 €
Appt T3 249 600 €
Maison T3 296 400 €
Maison T4 327 600 €
Lots disponibles : 54 lots
Total lots résidence : 128 lots
Nb de bâtiments : 2 bâtiments
Situation com. : commercialisation en cours non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties : Extrinsèque

Grille des prix

Lot Type Surface Etage Annexe Prix TTC Estimation Loyer mensuel Lot
optionné
A01 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 228 800€ 660€
A02 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 286 000€ 770€
A03 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 275 600€ 770€
A04 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 208 000€ 650€
A05 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 218 400€ 650€
A06 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 294 400€ 770€
A07 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 291 200€ 770€
A08 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 228 800€ 650€
A09 Appt T2 43.35 m² 1 Parking Aérien 197 600€ 630€
A10 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 263 200€ 740€
A11 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 263 200€ 740€
A12 Appt T2 43.35 m² 1 Parking Aérien 197 600€ 630€
A13 Appt T2 43.35 m² 1 Parking Aérien 197 600€ 630€
A14 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 252 800€ 740€
A16 Appt T2 43.35 m² 1 Parking Aérien 197 600€ 630€
B01 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 234 000€ 660€
B02 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 291 200€ 770€
B03 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 296 400€ 770€
B04 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 223 600€ 650€
B05 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 223 600€ 650€
B06 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 270 400€ 770€
B07 Appt T3 63.27 m² 0 Parking Aérien 273 600€ 770€
B08 Appt T2 43.09 m² 0 Parking Aérien 234 000€ 650€
B09 Appt T2 43.35 m² 1 Parking Aérien 197 600€ 630€
B10 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 263 200€ 740€
B11 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 260 000€ 740€
B14 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 249 600€ 740€
B15 Appt T3 63.28 m² 1 Parking Aérien 252 800€ 740€
B16 Appt T2 43.35 m² 1 Parking Aérien 197 600€ 630€
M06 Maison T4 84.15 m² 0 Parking Aérien 369 200€ 1 300€
M07 Maison T4 84.15 m² 0 Parking Aérien 358 800€ 1 300€
M08 Maison T4 84.15 m² 0 Parking Aérien 353 600€ 1 280€
M09 Maison T4 84.15 m² 0 Parking Aérien 353 600€ 1 280€
M10 Maison T4 84.15 m² 0 Parking Aérien 364 000€ 1 280€
M11 Maison T4 84.15 m² 0 Parking Aérien 371 300€ 1 300€
M12 Maison T4 75.2 m² 0 Parking Aérien 338 000€ 1 260€
M13 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 306 800€ 940€
M14 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 327 600€ 940€
M15 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 296 400€ 940€
M16 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 306 800€ 940€
M17 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 327 600€ 940€
M18 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 332 700€ 960€
M19 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 312 000€ 940€
M20 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 322 400€ 940€
M21 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 322 400€ 940€
M22 Maison T3 75.2 m² 0 Parking Aérien 312 000€ 940€
M24 Maison T4 76.05 m² 0 Parking Aérien 340 100€ 1 250€
M25 Maison T4 76.05 m² 0 Parking Aérien 338 000€ 1 250€
M26 Maison T4 76.05 m² 0 Parking Aérien 332 800€ 1 250€
M35 Maison T4 76.05 m² 0 Parking Aérien 327 600€ 1 250€
M36 Maison T4 76.05 m² 0 Parking Aérien 348 400€ 1 260€
M37 Maison T4 85.28 m² 0 Parking Aérien 390 000€ 1 300€
M38 Maison T4 85.28 m² 0 Parking Aérien 369 200€ 1 280€
M39 Maison T4 85.28 m² 0 Parking Aérien 369 200€ 1 280€

Emplacement

Gestion locative

Les loyers sont donnés à titre estimatif. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.
L'investisseur est libre de choisir l'administrateur de biens qu'il souhaite.
LA GESTION EN LIGNE
Mise en location et Gestion locative de votre bien
18 bis rue d'Anjou 75008 Paris
01 75 43 42 43
www.lagestionenligne.fr

Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?

  1. Expérience et compétence
    • nous existons depuis 2008, notre équipe est composée de professionnels disponibles par mail ou téléphone
  2. Une gestion innovante au meilleur prix
    • Gestion locative : 2.95 %
    • Mise en location : prestation ajustée en fonction de votre besoin
    • Assurance loyers impayés illimitée : 2.2 % des loyers
    • Votre loyer intégral pour le 15 de chaque mois : 0.8 %
  3. Gestion locative
    • Nous assurons la gestion administrative et comptable de votre bien : appels de loyers relances, contentieux, sinistres loyers impayés. Vous conservez la maîtrise de la gestion technique du bien
  4. Trouvez un locataire : une prestation ajustée à vos besoins
    • Vous résidez à proximité de votre bien : économisez sur les frais de mise en location. Vous réalisez les visites et l’état des lieux, nous gérons le reste pour un forfait de 180 € TTC
    • Vous souhaitez que nous prenions en charge les visites et état des lieux : un coût unique de 10 € TTC par m²
  5. Assurez vous contre les impayés de loyer
    • La seule assurance loyers impayés illimitée en montant et en durée
    • Frais juridiques inclus
    • Une des assurances les moins chères du marché
  6. Sauvegardez votre trésorerie (en complément de l’assurance)
    • Quels que soient les motifs ou montants impayés, la totalité de votre loyer sur votre compte avant le 15 de chaque mois
    • Une exclusivité de la Gestion en Ligne
 
Documents Télécharger
Présentation de la Gestion en Ligne
Souscription (acquisition en VEFA)

Financement


Notre simulateur de financement vous permet de :

  • déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
  • vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
  • connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
  • demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
  • demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)
Accéder au simulateur
Je souhaite obtenir plus d'informations sur cette résidence