Détails du programme
MARANS(17)
Type de résidence :
Résidence principale ou investissement
Fiscalité :
Revenus fonciers
Zone :
C
Les +
- A 30' de La Rochelle dans un parc paysagé de 1 hectare
- La proximité de la nature et des activités de plein air
- Les importants travaux de réaménagement de la commune
Infos programme
Adresse :
17230 MARANS
17230 MARANS
| Type de lot | Prix à partir de |
|---|---|
| Appt T1 | 91 000 € |
| Appt T2 | 127 900 € |
| Appt T3 | 163 000 € |
Lots disponibles : 120 lots
Total lots résidence : 150 lots
Nb de bâtiments : 5 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Grille des prix
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | Appt T2 | 42.25 m² | 0 | Parking Aérien | 160 800€ | 0€ | |
| B003 | Appt T3 | 58.93 m² | 0 | Parking Aérien | 191 000€ | 0€ | |
| B004 | Appt T2 | 38.47 m² | 0 | Parking Aérien | 168 400€ | 0€ | |
| B005 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 150 000€ | 0€ | |
| B006 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 149 800€ | 0€ | |
| B007 | Appt T2 | 39.74 m² | 0 | Parking Aérien | 154 500€ | 0€ | |
| B009 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 150 000€ | 0€ | |
| B010 | Appt T3 | 58.96 m² | 0 | Parking Aérien | 197 000€ | 0€ | |
| B011 | Appt T3 | 58.96 m² | 0 | Parking Aérien | 199 700€ | 0€ | |
| B012 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 158 800€ | 0€ | |
| B013 | Appt T2 | 36.69 m² | 0 | Parking Aérien | 156 800€ | 0€ | |
| B101 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 131 000€ | 0€ | |
| B102 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 130 400€ | 0€ | |
| B103 | Appt T3 | 58.96 m² | 1 | Parking Aérien | 169 600€ | 0€ | |
| B110 | Appt T3 | 58.93 m² | 1 | Parking Aérien | 163 000€ | 0€ | |
| B111 | Appt T2 | 38.43 m² | 1 | Parking Aérien | 132 000€ | 0€ | |
| B112 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 131 400€ | 0€ | |
| B113 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 131 400€ | 0€ | |
| B114 | Appt T2 | 39.72 m² | 1 | Parking Aérien | 133 400€ | 0€ | |
| B201 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| B202 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| B203 | Appt T3 | 58.96 m² | 2 | Parking Aérien | 174 500€ | 0€ | |
| B204 | Appt T3 | 58.96 m² | 2 | Parking Aérien | 178 500€ | 0€ | |
| B205 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 144 800€ | 0€ | |
| B206 | Appt T2 | 36.88 m² | 2 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| B208 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 145 400€ | 0€ | |
| B209 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 147 400€ | 0€ | |
| B210 | Appt T3 | 58.93 m² | 2 | Parking Aérien | 171 500€ | 0€ | |
| B211 | Appt T2 | 38.43 m² | 2 | Parking Aérien | 141 400€ | 0€ | |
| B212 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| B213 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| B214 | Appt T2 | 39.72 m² | 2 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| C001 | Appt T3 | 59.73 m² | 0 | Parking Aérien | 189 000€ | 0€ | |
| C002 | Appt T2 | 36.66 m² | 0 | Parking Aérien | 148 400€ | 0€ | |
| C003 | Appt T2 | 38.57 m² | 0 | Parking Aérien | 150 400€ | 0€ | |
| C004 | Appt T2 | 38.57 m² | 0 | Parking Aérien | 155 400€ | 0€ | |
| C005 | Appt T3 | 59.08 m² | 0 | Parking Aérien | 195 000€ | 0€ | |
| C006 | Appt T2 | 38.57 m² | 0 | Parking Aérien | 164 400€ | 0€ | |
| C007 | Appt T1 | 23.69 m² | 0 | Parking Aérien | 106 000€ | 0€ | |
| C008 | Appt T2 | 38.57 m² | 0 | Parking Aérien | 164 400€ | 0€ | |
| C009 | Appt T2 | 40.55 m² | 0 | Parking Aérien | 166 400€ | 0€ | |
| C102 | Appt T2 | 38.51 m² | 1 | Parking Aérien | 127 900€ | 0€ | |
| C103 | Appt T2 | 38.67 m² | 1 | Parking Aérien | 132 400€ | 0€ | |
| C104 | Appt T3 | 59.08 m² | 1 | Parking Aérien | 169 500€ | 0€ | |
| C105 | Appt T2 | 38.51 m² | 1 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| C106 | Appt T1 | 23.69 m² | 1 | Parking Aérien | 103 000€ | 0€ | |
| C107 | Appt T2 | 38.51 m² | 1 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| C109 | Appt T2 | 41.72 m² | 1 | Parking Aérien | 138 400€ | 0€ | |
| C110 | Appt T1 | 28.74 m² | 1 | Parking Aérien | 99 000€ | 0€ | |
| C201 | Appt T2 | 36.76 m² | 2 | Parking Aérien | 135 400€ | 0€ | |
| C202 | Appt T2 | 38.51 m² | 2 | Parking Aérien | 135 400€ | 0€ | |
| C203 | Appt T2 | 38.67 m² | 2 | Parking Aérien | 141 400€ | 0€ | |
| C204 | Appt T3 | 59.08 m² | 2 | Parking Aérien | 174 500€ | 0€ | |
| C205 | Appt T2 | 38.51 m² | 2 | Parking Aérien | 148 400€ | 0€ | |
| C206 | Appt T1 | 23.69 m² | 2 | Parking Aérien | 105 000€ | 0€ | |
| C207 | Appt T2 | 38.51 m² | 2 | Parking Aérien | 147 400€ | 0€ | |
| C208 | Appt T2 | 41.72 m² | 2 | Parking Aérien | 150 400€ | 0€ | |
| C209 | Appt T2 | 41.72 m² | 2 | Parking Aérien | 147 400€ | 0€ | |
| C210 | Appt T1 | 28.74 m² | 2 | Parking Aérien | 104 000€ | 0€ | |
| D001 | Appt T2 | 40.57 m² | 0 | Parking Aérien | 166 400€ | 0€ | |
| D002 | Appt T2 | 38.57 m² | 0 | Parking Aérien | 164 400€ | 0€ | |
| D003 | Appt T1 | 23.69 m² | 0 | Parking Aérien | 106 000€ | 0€ | |
| D004 | Appt T2 | 38.57 m² | 0 | Parking Aérien | 164 400€ | 0€ | |
| D005 | Appt T3 | 59.06 m² | 0 | Parking Aérien | 200 000€ | 0€ | |
| D006 | Appt T2 | 39.53 m² | 0 | Parking Aérien | 157 400€ | 0€ | |
| D007 | Appt T2 | 37.29 m² | 0 | Parking Aérien | 148 400€ | 0€ | |
| D008 | Appt T2 | 37.48 m² | 0 | Parking Aérien | 148 400€ | 0€ | |
| D101 | Appt T1 | 28.94 m² | 1 | Parking Aérien | 99 000€ | 0€ | |
| D103 | Appt T2 | 41.72 m² | 1 | Parking Aérien | 141 900€ | 0€ | |
| D104 | Appt T2 | 38.51 m² | 1 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| D105 | Appt T1 | 23.69 m² | 1 | Parking Aérien | 103 000€ | 0€ | |
| D106 | Appt T2 | 38.51 m² | 1 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| D107 | Appt T3 | 59.37 m² | 1 | Parking Aérien | 173 500€ | 0€ | |
| D108 | Appt T2 | 38.67 m² | 1 | Parking Aérien | 134 800€ | 0€ | |
| D109 | Appt T1 | 24.9 m² | 1 | Parking Aérien | 91 000€ | 0€ | |
| D201 | Appt T1 | 28.74 m² | 2 | Parking Aérien | 104 000€ | 0€ | |
| D202 | Appt T2 | 41.72 m² | 2 | Parking Aérien | 134 600€ | 0€ | |
| D203 | Appt T2 | 41.72 m² | 2 | Parking Aérien | 150 400€ | 0€ | |
| D204 | Appt T2 | 38.51 m² | 2 | Parking Aérien | 147 400€ | 0€ | |
| D205 | Appt T1 | 23.69 m² | 2 | Parking Aérien | 105 000€ | 0€ | |
| D206 | Appt T2 | 38.51 m² | 2 | Parking Aérien | 147 400€ | 0€ | |
| D207 | Appt T3 | 59.37 m² | 2 | Parking Aérien | 178 500€ | 0€ | |
| D208 | Appt T2 | 38.68 m² | 2 | Parking Aérien | 146 900€ | 0€ | |
| D209 | Appt T1 | 24.9 m² | 2 | Parking Aérien | 94 000€ | 0€ | |
| D210 | Appt T1 | 24 m² | 2 | Parking Aérien | 92 000€ | 0€ | |
| D211 | Appt T1 | 24 m² | 2 | Parking Aérien | 92 000€ | 0€ | |
| E001 | Appt T2 | 36.69 m² | 0 | Parking Aérien | 150 400€ | 0€ | |
| E003 | Appt T3 | 58.96 m² | 0 | Parking Aérien | 197 000€ | 0€ | |
| E004 | Appt T3 | 58.96 m² | 0 | Parking Aérien | 200 000€ | 0€ | |
| E005 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 158 900€ | 0€ | |
| E006 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 158 900€ | 0€ | |
| E007 | Appt T2 | 39.74 m² | 0 | Parking Aérien | 156 500€ | 0€ | |
| E008 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 158 900€ | 0€ | |
| E009 | Appt T2 | 38.45 m² | 0 | Parking Aérien | 158 900€ | 0€ | |
| E010 | Appt T2 | 38.47 m² | 0 | Parking Aérien | 171 000€ | 0€ | |
| E012 | Appt T2 | 42.27 m² | 0 | Parking Aérien | 158 100€ | 0€ | |
| E013 | Appt T2 | 43.47 m² | 0 | Parking Aérien | 162 800€ | 0€ | |
| E101 | Appt T2 | 39.74 m² | 1 | Parking Aérien | 134 900€ | 0€ | |
| E102 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 134 600€ | 0€ | |
| E103 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 134 600€ | 0€ | |
| E104 | Appt T2 | 38.43 m² | 1 | Parking Aérien | 134 800€ | 0€ | |
| E107 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 131 000€ | 0€ | |
| E108 | Appt T1 | 25.77 m² | 1 | Parking Aérien | 96 000€ | 0€ | |
| E111 | Appt T3 | 58.96 m² | 1 | Parking Aérien | 169 500€ | 0€ | |
| E112 | Appt T3 | 58.96 m² | 1 | Parking Aérien | 173 500€ | 0€ | |
| E113 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 134 900€ | 0€ | |
| E114 | Appt T2 | 38.39 m² | 1 | Parking Aérien | 134 900€ | 0€ | |
| E201 | Appt T2 | 39.74 m² | 2 | Parking Aérien | 151 900€ | 0€ | |
| E202 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 144 900€ | 0€ | |
| E203 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 144 900€ | 0€ | |
| E204 | Appt T2 | 38.42 m² | 2 | Parking Aérien | 146 900€ | 0€ | |
| E205 | Appt T3 | 58.93 m² | 2 | Parking Aérien | 166 500€ | 0€ | |
| E206 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 139 900€ | 0€ | |
| E207 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 139 900€ | 0€ | |
| E208 | Appt T1 | 25.77 m² | 2 | Parking Aérien | 98 000€ | 0€ | |
| E209 | Appt T2 | 36.88 m² | 2 | Parking Aérien | 139 900€ | 0€ | |
| E210 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 139 900€ | 0€ | |
| E212 | Appt T3 | 58.96 m² | 2 | Parking Aérien | 178 500€ | 0€ | |
| E213 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 144 900€ | 0€ | |
| E214 | Appt T2 | 38.39 m² | 2 | Parking Aérien | 144 900€ | 0€ |
Emplacement
Gestion locative
Les loyers sont donnés à titre estimatif. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.
L'investisseur est libre de choisir l'administrateur de biens qu'il souhaite.
LA GESTION EN LIGNE
Mise en location et Gestion locative de votre bien
Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?
Mise en location et Gestion locative de votre bien
Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?
- Expérience et compétence
- nous existons depuis 2008, notre équipe est composée de professionnels disponibles par mail ou téléphone
- Une gestion innovante au meilleur prix
- Gestion locative : 2.95 %
- Mise en location : prestation ajustée en fonction de votre besoin
- Assurance loyers impayés illimitée : 2.2 % des loyers
- Votre loyer intégral pour le 15 de chaque mois : 0.8 %
- Gestion locative
- Nous assurons la gestion administrative et comptable de votre bien : appels de loyers relances, contentieux, sinistres loyers impayés. Vous conservez la maîtrise de la gestion technique du bien
-
Trouvez un locataire : une prestation ajustée à vos besoins
- Vous résidez à proximité de votre bien : économisez sur les frais de mise en location. Vous réalisez les visites et l’état des lieux, nous gérons le reste pour un forfait de 180 € TTC
- Vous souhaitez que nous prenions en charge les visites et état des lieux : un coût unique de 10 € TTC par m²
-
Assurez vous contre les impayés de loyer
- La seule assurance loyers impayés illimitée en montant et en durée
- Frais juridiques inclus
- Une des assurances les moins chères du marché
-
Sauvegardez votre trésorerie (en complément de l’assurance)
- Quels que soient les motifs ou montants impayés, la totalité de votre loyer sur votre compte avant le 15 de chaque mois
- Une exclusivité de la Gestion en Ligne
| Documents | Télécharger |
|---|---|
| Présentation de la Gestion en Ligne | |
| Souscription (acquisition en VEFA) |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)