Détails du programme
LA SEYNE SUR MER(83)
Type de résidence :
Sénior, Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +
- Superbe emplacement sur la rade de Toulon
- Au coeur d'une pinède toute proche des commerces et des bus
- Les avantages du statut de loueur meublé non professionnel
Infos programme
Adresse :
83500 LA SEYNE SUR MER
83500 LA SEYNE SUR MER
| Type de lot | Prix à partir de |
|---|---|
| Appt T1 | 232 800 € |
| Appt T1 bis | 242 400 € |
| Appt T2 | 254 400 € |
| Appt T3 | 314 400 € |
Lots disponibles : 87 lots
Total lots résidence : 108 lots
Nb de bâtiments : 1 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Etat du permis :
En cours d'instruction
Grille des prix
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA012 | Appt T3 | 58.55 m² | 1 | 314 400€ | 939€ | ||
| LA013 | Appt T1 bis | 35.21 m² | 1 | 252 000€ | 753€ | ||
| LA015 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 276 000€ | 824€ | ||
| LA016 | Appt T3 | 59.36 m² | 1 | 326 400€ | 975€ | ||
| LA017 | Appt T3 | 59.36 m² | 1 | 318 000€ | 950€ | ||
| LA018 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 265 200€ | 792€ | ||
| LA021 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 268 800€ | 803€ | ||
| LA023 | Appt T1 bis | 35.5 m² | 2 | 255 600€ | 763€ | ||
| LA024 | Appt T1 | 30.26 m² | 2 | 250 800€ | 749€ | ||
| LA025 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 279 600€ | 835€ | ||
| LA026 | Appt T2 | 44.12 m² | 2 | 274 800€ | 821€ | ||
| LA031 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 272 400€ | 813€ | ||
| LA032 | Appt T3 | 58.55 m² | 3 | Parking sous sol | 320 400€ | 957€ | |
| LA034 | Appt T1 | 30.26 m² | 3 | 254 400€ | 760€ | ||
| LA035 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 283 200€ | 846€ | ||
| LA037 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 273 600€ | 817€ | ||
| LA041 | Appt T2 | 41.14 m² | 4 | 277 200€ | 828€ | ||
| LA042 | Appt T3 | 58.55 m² | 4 | 322 800€ | 964€ | ||
| LA043 | Appt T1 bis | 35.5 m² | 4 | 262 800€ | 785€ | ||
| LA045 | Appt T1 | 44.12 m² | 4 | 290 400€ | 867€ | ||
| LB001 | Appt T1 | 30.49 m² | 0 | 232 800€ | 695€ | ||
| LB002 | Appt T2 | 40.16 m² | 0 | 264 000€ | 788€ | ||
| LB003 | Appt T2 | 40.98 m² | 0 | 258 000€ | 770€ | ||
| LB005 | Appt T2 | 41.07 m² | 0 | 258 000€ | 770€ | ||
| LB006 | Appt T2 | 40.98 m² | 0 | 259 200€ | 774€ | ||
| LB007 | Appt T2 | 40.98 m² | 0 | 260 400€ | 778€ | ||
| LB008 | Appt T1 bis | 36.94 m² | 0 | 250 800€ | 749€ | ||
| LB010 | Appt T1 bis | 32.69 m² | 0 | 242 400€ | 724€ | ||
| LB012 | Appt T3 | 58.55 m² | 1 | 314 400€ | 939€ | ||
| LB013 | Appt T2 | 40.46 m² | 1 | 259 200€ | 774€ | ||
| LB014 | Appt T2 | 41.01 m² | 1 | 261 600€ | 781€ | ||
| LB015 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 262 800€ | 785€ | ||
| LB016 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 264 000€ | 788€ | ||
| LB017 | Appt T2 | 40.7 m² | 1 | 264 000€ | 788€ | ||
| LB018 | Appt T2 | 41.54 m² | 1 | 254 400€ | 760€ | ||
| LB019 | Appt T2 | 41.05 m² | 1 | 276 000€ | 824€ | ||
| LB022 | Appt T3 | 58.55 m² | 2 | 318 000€ | 950€ | ||
| LB023 | Appt T2 | 40.46 m² | 2 | 265 200€ | 792€ | ||
| LB024 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 265 200€ | 792€ | ||
| LB025 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 266 400€ | 796€ | ||
| LB026 | Appt T2 | 40.96 m² | 2 | 267 600€ | 799€ | ||
| LB027 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 267 600€ | 799€ | ||
| LB028 | Appt T2 | 41.54 m² | 2 | 258 000€ | 770€ | ||
| LB029 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 279 600€ | 835€ | ||
| LB031 | Appt T2 | 39.72 m² | 3 | 260 400€ | 777€ | ||
| LB033 | Appt T2 | 40.46 m² | 3 | 268 800€ | 803€ | ||
| LB034 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 268 800€ | 803€ | ||
| LB035 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 270 000€ | 806€ | ||
| LB036 | Appt T2 | 40.96 m² | 3 | 271 200€ | 810€ | ||
| LB037 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 271 200€ | 810€ | ||
| LB038 | Appt T2 | 41.54 m² | 3 | 261 600€ | 781€ | ||
| LB039 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 283 200€ | 846€ | ||
| LB041 | Appt T2 | 39.72 m² | 4 | 265 200€ | 792€ | ||
| LB042 | Appt T3 | 58.55 m² | 4 | 322 800€ | 964€ | ||
| LB043 | Appt T2 | 40.46 m² | 4 | 273 600€ | 817€ | ||
| LB044 | Appt T2 | 40.96 m² | 4 | 273 600€ | 817€ | ||
| LB045 | Appt T2 | 41.14 m² | 4 | 274 800€ | 821€ | ||
| LB046 | Appt T2 | 41.14 m² | 4 | Parking sous sol | 276 000€ | 547€ | |
| LB047 | Appt T2 | 40.7 m² | 4 | 276 000€ | 547€ | ||
| LB048 | Appt T2 | 41.54 m² | 4 | 267 600€ | 547€ | ||
| LC001 | Appt T2 | 41.04 m² | 0 | 264 000€ | 547€ | ||
| LC003 | Appt T3 | 59.36 m² | 0 | 320 400€ | 957€ | ||
| LC004 | Appt T1 bis | 32.79 m² | 0 | 249 600€ | 745€ | ||
| LC005 | Appt T1 | 30.14 m² | 0 | 242 400€ | 724€ | ||
| LC006 | Appt T2 | 41.04 m² | 0 | 267 600€ | 799€ | ||
| LC007 | Appt T1 | 31.84 m² | 0 | 246 000€ | 735€ | ||
| LC008 | Appt T2 | 41.04 m² | 0 | 264 000€ | 788€ | ||
| LC011 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 267 600€ | 799€ | ||
| LC012 | Appt T3 | 59.36 m² | 1 | 318 000€ | 950€ | ||
| LC014 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 273 600€ | 817€ | ||
| LC017 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 265 200€ | 792€ | ||
| LC018 | Appt T2 | 41.14 m² | 1 | 267 600€ | 799€ | ||
| LC021 | Appt T2 | 41.05 m² | 2 | 271 200€ | 810€ | ||
| LC022 | Appt T2 | 44.12 m² | 2 | 276 000€ | 824€ | ||
| LC023 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 277 200€ | 828€ | ||
| LC025 | Appt T2 | 41.01 m² | 2 | 276 000€ | 824€ | ||
| LC026 | Appt T2 | 40.7 m² | 2 | 268 800€ | 803€ | ||
| LC027 | Appt T2 | 41.14 m² | 2 | 271 200€ | 810€ | ||
| LC031 | Appt T2 | 41.05 m² | 3 | 274 800€ | 821€ | ||
| LC032 | Appt T2 | 44.12 m² | 3 | 297 600€ | 889€ | ||
| LC033 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 280 800€ | 839€ | ||
| LC034 | Appt T1 | 30.14 m² | 3 | 254 400€ | 760€ | ||
| LC036 | Appt T2 | 40.7 m² | 3 | 272 400€ | 813€ | ||
| LC037 | Appt T2 | 41.14 m² | 3 | 274 800€ | 821€ | ||
| LC043 | Appt T2 | 41.14 m² | 4 | 279 600€ | 835€ | ||
| LC044 | Appt T2 | 41.01 m² | 4 | 277 200€ | 828€ | ||
| LC045 | Appt T2 | 41.05 m² | 4 | 279 600€ | 835€ |
Emplacement
Gestion locative
OVELIA SAS
Administration des biens
Administration des biens
51 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
Tél : 01-75-27-23-23
69003 LYON
Tél : 01-75-27-23-23
Conditions de gestion :
Bail commercial d'une durée de 10 années entières et consécutives.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Le loyer des 6 premiers mois à compter de la prise d'effet du bail sera d'un montant dérogatoire remisé de 50%.
Révision du loyer triennale sur IRL limitée à 2% par an à la hausse comme à la baisse, soit 6% pour chaque période triennale.
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)