Détails du programme

NIMES(30)
Type de résidence :
Sénior, Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +
- Idéalement placé proche du Tram - du centre
- Proche des établissements de santé
- A 10'à pied du marché Allées Jean Jaurès
Infos programme
Adresse :
30000 NIMES
30000 NIMES
Type de lot | Prix à partir de |
---|---|
Appt T2 | 249 960 € |
Appt T3 | 320 220 € |
Lots disponibles : 54 lots
Total lots résidence : 102 lots
Nb de bâtiments : 2 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Etat du permis :
Obtenu
Grille des prix
Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | Appt T3 | 74.71 m² | 1 | Parking sous sol | 340 620€ | 900€ | |
A104 | Appt T2 | 40.94 m² | 1 | 252 360€ | 663€ | ||
A105 | Appt T2 | 42.34 m² | 1 | 257 160€ | 676€ | ||
A107 | Appt T2 | 44.32 m² | 1 | Parking sous sol | 267 960€ | 705€ | |
A108 | Appt T3 | 63.2 m² | 1 | Parking sous sol | 328 620€ | 868€ | |
A111 | Appt T2 | 40.91 m² | 1 | 263 160€ | 692€ | ||
A114 | Appt T2 | 39.81 m² | 1 | 267 960€ | 705€ | ||
A115 | Appt T2 | 41.94 m² | 1 | Parking sous sol | 273 960€ | 722€ | |
A116 | Appt T2 | 41.94 m² | 1 | Parking sous sol | 273 960€ | 722€ | |
A118 | Appt T2 | 41.94 m² | 1 | Parking sous sol | 271 560€ | 715€ | |
A202 | Appt T2 | 48.23 m² | 2 | Parking sous sol | 290 760€ | 767€ | |
A203 | Appt T3 | 74.71 m² | 2 | Parking sous sol | 344 220€ | 910€ | |
A204 | Appt T2 | 40.94 m² | 2 | 255 960€ | 673€ | ||
A206 | Appt T2 | 39.38 m² | 2 | 254 760€ | 670€ | ||
A207 | Appt T2 | 44.32 m² | 2 | Parking sous sol | 271 560€ | 715€ | |
A208 | Appt T3 | 63.2 m² | 2 | Parking sous sol | 332 220€ | 878€ | |
A211 | Appt T2 | 40.91 m² | 2 | 266 760€ | 702€ | ||
A214 | Appt T2 | 39.81 m² | 2 | 271 560€ | 715€ | ||
A215 | Appt T2 | 41.94 m² | 2 | Parking sous sol | 277 560€ | 731€ | |
A217 | Appt T2 | 41.94 m² | 2 | Parking sous sol | 277 560€ | 731€ | |
A218 | Appt T2 | 41.94 m² | 2 | Parking sous sol | 275 160€ | 725€ | |
A303 | Appt T2 | 53.69 m² | 3 | Parking sous sol | 308 760€ | 816€ | |
A304 | Appt T2 | 42.84 m² | 3 | Parking sous sol | 283 560€ | 748€ | |
B001 | Appt T2 | 40.94 m² | 0 | 259 560€ | 683€ | ||
B005 | Appt T2 | 40.94 m² | 0 | 257 160€ | 676€ | ||
B011 | Appt T2 | 43.97 m² | 0 | Parking sous sol | 269 160€ | 709€ | |
B014 | Appt T2 | 39.69 m² | 0 | Parking sous sol | 270 360€ | 712€ | |
B015 | Appt T3 | 59.39 m² | 0 | Parking sous sol | 331 020€ | 874€ | |
B016 | Appt T3 | 59.39 m² | 0 | Parking sous sol | 331 020€ | 874€ | |
B017 | Appt T2 | 41.21 m² | 0 | Parking sous sol | 273 960€ | 722€ | |
B018 | Appt T2 | 40.94 m² | 0 | Parking sous sol | 272 760€ | 718€ | |
B019 | Appt T2 | 52.24 m² | 0 | Parking sous sol | 312 360€ | 826€ | |
B102 | Appt T2 | 40.94 m² | 1 | 263 160€ | 692€ | ||
B103 | Appt T2 | 40.07 m² | 1 | 259 560€ | 683€ | ||
B105 | Appt T2 | 40.94 m² | 1 | 260 760€ | 686€ | ||
B108 | Appt T2 | 38.74 m² | 1 | 249 960€ | 657€ | ||
B110 | Appt T3 | 60.61 m² | 1 | Parking sous sol | 328 620€ | 868€ | |
B111 | Appt T2 | 43.97 m² | 1 | Parking sous sol | 272 760€ | 718€ | |
B112 | Appt T2 | 43.97 m² | 1 | Parking sous sol | 289 560€ | 764€ | |
B114 | Appt T2 | 39.69 m² | 1 | Parking sous sol | 273 960€ | 722€ | |
B115 | Appt T3 | 59.39 m² | 1 | Parking Aérien | 334 620€ | 884€ | |
B116 | Appt T3 | 59.39 m² | 1 | Parking Aérien | 334 620€ | 884€ | |
B118 | Appt T2 | 40.94 m² | 1 | Parking sous sol | 276 360€ | 728€ | |
B119 | Appt T2 | 52.24 m² | 1 | Parking sous sol | 315 960€ | 835€ | |
B120 | Appt T3 | 57.27 m² | 1 | Parking sous sol | 320 220€ | 845€ | |
B201 | Appt T2 | 40.94 m² | 2 | 266 760€ | 702€ | ||
B202 | Appt T2 | 40.94 m² | 2 | Parking sous sol | 272 760€ | 718€ | |
B205 | Appt T2 | 38.59 m² | 2 | 260 760€ | 686€ | ||
B209 | Appt T3 | 60.61 m² | 2 | Parking Aérien | 332 220€ | 878€ | |
B210 | Appt T2 | 43.97 m² | 2 | Parking sous sol | 276 360€ | 728€ | |
B211 | Appt T2 | 43.97 m² | 2 | Parking sous sol | 294 360€ | 777€ | |
B214 | Appt T3 | 59.39 m² | 2 | Parking Aérien | 338 220€ | 894€ | |
B218 | Appt T2 | 52.24 m² | 2 | Parking sous sol | 319 560€ | 845€ | |
B219 | Appt T3 | 57.27 m² | 2 | Parking sous sol | 323 820€ | 855€ |
Emplacement
Gestion locative
SAS OVELIA
Administration des biens
Administration des biens
59 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Conditions de gestion :
Bail commercial d'une durée de 10 ans fermes et consécutives.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Le loyer des 6 premiers mois sera remisé de 50%.
Révision du loyer triennale sur IRL plafonnée à 2% par an.
Bail commercial | Télécharger le document |
---|---|
JARDIN_DODETTE_-_Bail_commercial_041122.pdf |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)