Détails du programme

Actable
MEAUX(77)
Type de résidence :
Sénior, Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +

- Proche du marché - des commerces - des complexes sportifs
- Bus à 150m - proche du transilien pour Paris en 35'
- A 15' à pied du Grand Parc du Pâtis en bord de Marne

Infos programme

Adresse :
77100 MEAUX
Type de lot Prix à partir de
Appt T2 203 160 €
Appt T3 294 960 €
Lots disponibles : 34 lots
Total lots résidence : 121 lots
Nb de bâtiments : 3 bâtiments
Situation com. : commercialisation en cours actable
Situation chantier : Ouvert
Garanties : Extrinsèque
Etat du permis : Obtenu et purgé

Grille des prix

Lot Type Surface Etage Annexe Prix TTC Estimation Loyer mensuel Lot
optionné
A2.06 Appt T2 42.71 m² 2 218 040€ 636€
A3.01 Appt T2 41.54 m² 3 220 080€ 642€
A4.01 Appt T2 41.32 m² 4 232 920€ 679€
A4.03 Appt T2 49.47 m² 4 252 960€ 738€
A4.04 Appt T2 47.57 m² 4 273 720€ 798€
A5.03 Appt T2 46.12 m² 5 258 000€ 753€
B1.01 Appt T2 41.64 m² 1 215 760€ 629€
B1.05 Appt T2 42.66 m² 1 211 800€ 618€
B1.06 Appt T2 41.19 m² 1 203 160€ 593€
B2.01 Appt T2 41.64 m² 2 208 920€ 609€
B2.05 Appt T2 44.9 m² 2 Parking sous sol 235 200€ 686€
B3.01 Appt T2 41.65 m² 3 220 080€ 642€
B3.02 Appt T2 41.39 m² 3 218 640€ 638€
B3.03 Appt T3 60.49 m² 3 Parking sous sol 294 960€ 860€
B3.07 Appt T2 41.16 m² 3 213 480€ 623€
B4.04 Appt T2 40.21 m² 4 217 440€ 675€
B5.01 Appt T2 39.88 m² 5 Parking sous sol 222 000€ 648€
B5.04 Appt T2 41.41 m² 5 234 960€ 685€
B5.05 Appt T2 51.86 m² 5 269 520€ 786€
C1.05 Appt T2 39.82 m² 1 Parking sous sol 204 000€ 595€
C2.01 Appt T3 63.04 m² 2 301 440€ 879€
C2.05 Appt T2 39.82 m² 2 Parking sous sol 206 040€ 601€
C2.06 Appt T2 41.24 m² 2 207 240€ 604€
C3.01 Appt T3 63.04 m² 3 304 680€ 888€
C3.05 Appt T2 39.82 m² 3 Parking sous sol 208 080€ 607€
C4.03 Appt T2 47.23 m² 4 Parking sous sol 264 600€ 772€
C4.05 Appt T2 44.82 m² 4 237 480€ 693€
D1.01 Appt T2 43.78 m² 1 Parking sous sol 221 760€ 647€
D1.03 Appt T2 46.86 m² 1 243 720€ 711€
D2.02 Appt T2 43.49 m² 2 Parking sous sol 224 880€ 656€
D2.04 Appt T2 42.46 m² 2 Parking sous sol 218 400€ 637€
D3.03 Appt T2 40.55 m² 3 Parking sous sol 219 480€ 640€
D4.02 Appt T2 42.54 m² 4 224 880€ 656€
D4.03 Appt T2 40.69 m² 4 Parking sous sol 222 000€ 648€

Emplacement

Gestion locative

LP SERVICES
Administration des biens
25 rue Bayard
31000 TOULOUSE
Tél : 00-00-00-00-00
Conditions de gestion :

Bail commercial d'une durée de 10 années fermes et consécutives.
Franchise de loyer d'un trimestre.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Révision du loyer triennale sur IRL plafonnée à 1,50% par an.

Bail commercial Télécharger le document
JARDIN_VICTOIRE_-_Bail_commercial_291123.pdf

Financement


Notre simulateur de financement vous permet de :

  • déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
  • vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
  • connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
  • demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
  • demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)
Accéder au simulateur
Je souhaite obtenir plus d'informations sur cette résidence