Détails du programme
Actable
MONTPELLIER(34)
Type de résidence :
Étudiante, Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Zone :
A
Les +
- Au coeur du quartier des facultés
- A 2 pas des universités et des grandes écoles
- L'implantation dans un parc boisé
Infos programme
Adresse :
34090 MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
| Type de lot | Prix à partir de |
|---|---|
| Appt T1 | 145 830 € |
Lots disponibles : 73 lots
Total lots résidence : 141 lots
Nb de bâtiments : 2 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
actable
Situation chantier : Ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Etat du permis :
Obtenu et purgé
Grille des prix
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Appt T1 | 19.2 m² | 0 | 149 430€ | 392€ | ||
| A003 | Appt T1 | 18.7 m² | 0 | 145 830€ | 383€ | ||
| A009 | Appt T1 | 20.5 m² | 0 | 210 450€ | 517€ | ||
| A101 | Appt T1 | 30.2 m² | 0 | 244 266€ | 575€ | ||
| A103 | Appt T1 | 18.7 m² | 0 | 153 090€ | 392€ | ||
| A104 | Appt T1 | 29 m² | 0 | 241 866€ | 575€ | ||
| A105 | Appt T1 | 42.3 m² | 0 | 256 464€ | 617€ | ||
| A106 | Appt T1 | 21.2 m² | 0 | 222 666€ | 533€ | ||
| A107 | Appt T1 | 21.2 m² | 0 | 227 466€ | 533€ | ||
| A108 | Appt T1 | 29.5 m² | 0 | 228 666€ | 533€ | ||
| A109 | Appt T1 | 17.1 m² | 0 | 145 866€ | 383€ | ||
| A111 | Appt T1 | 20.5 m² | 0 | 222 450€ | 542€ | ||
| B001 | Appt T1 | 19.7 m² | 0 | 154 050€ | 392€ | ||
| B002 | Appt T1 | 17.7 m² | 0 | 145 866€ | 383€ | ||
| B005 | Appt T1 | 18.3 m² | 0 | 145 830€ | 383€ | ||
| B006 | Appt T1 | 17.4 m² | 0 | 145 866€ | 383€ | ||
| B008 | Appt T1 | 18.6 m² | 145 830€ | 383€ | |||
| B009 | Appt T1 | 18.6 m² | 145 830€ | 383€ | |||
| B011 | Appt T1 | 18.2 m² | 0 | 145 830€ | 383€ | ||
| B012 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 145 830€ | 383€ | ||
| B014 | Appt T1 | 19.3 m² | 0 | 149 430€ | 392€ | ||
| B016 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 145 830€ | 383€ | ||
| B017 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 145 830€ | 383€ | ||
| B019 | Appt T1 | 19.4 m² | 0 | 149 430€ | 392€ | ||
| B020 | Appt T1 | 19.7 m² | 0 | 154 050€ | 392€ | ||
| B101 | Appt T1 | 22.9 m² | 0 | 229 866€ | 558€ | ||
| B104 | Appt T1 | 17.7 m² | 0 | 145 866€ | 383€ | ||
| B106 | Appt T1 | 17.4 m² | 0 | 145 866€ | 383€ | ||
| B108 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B109 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B111 | Appt T1 | 18.2 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B113 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B115 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B118 | Appt T1 | 18.6 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B119 | Appt T1 | 19.4 m² | 0 | 151 890€ | 392€ | ||
| B120 | Appt T1 | 18.8 m² | 0 | 148 290€ | 383€ | ||
| B122 | Appt T1 | 19.7 m² | 0 | 158 850€ | 408€ | ||
| B202 | Appt T1 | 17.7 m² | 1 | 149 490€ | 383€ | ||
| B204 | Appt T1 | 18.3 m² | 1 | 150 630€ | 383€ | ||
| B205 | Appt T1 | 17.4 m² | 1 | 149 490€ | 383€ | ||
| B206 | Appt T1 | 17.4 m² | 1 | 149 490€ | 383€ | ||
| B207 | Appt T1 | 17.9 m² | 1 | 147 090€ | 383€ | ||
| B208 | Appt T1 | 19.7 m² | 1 | 155 250€ | 383€ | ||
| B209 | Appt T1 | 18.6 m² | 1 | 150 630€ | 383€ | ||
| B210 | Appt T1 | 18.6 m² | 1 | 150 630€ | 383€ | ||
| B211 | Appt T1 | 18.2 m² | 1 | 150 630€ | 383€ | ||
| B212 | Appt T1 | 18.2 m² | 1 | 150 630€ | 383€ | ||
| B215 | Appt T1 | 19.3 m² | 1 | 154 290€ | 383€ | ||
| B219 | Appt T1 | 18.6 m² | 1 | 150 630€ | 383€ | ||
| B223 | Appt T1 | 19.7 m² | 1 | 161 826€ | 408€ | ||
| B224 | Appt T1 | 19.7 m² | 1 | 155 250€ | 383€ | ||
| B225 | Appt T1 | 22.9 m² | 1 | 232 266€ | 558€ | ||
| B301 | Appt T1 | 22.9 m² | 2 | 234 666€ | 558€ | ||
| B303 | Appt T1 | 17.7 m² | 2 | 150 630€ | 383€ | ||
| B304 | Appt T1 | 17.7 m² | 2 | 150 630€ | 383€ | ||
| B305 | Appt T1 | 18.3 m² | 2 | 153 078€ | 383€ | ||
| B306 | Appt T1 | 23.2 m² | 2 | 234 666€ | 567€ | ||
| B309 | Appt T1 | 18.6 m² | 2 | 159 078€ | 383€ | ||
| B310 | Appt T1 | 18.2 m² | 2 | 153 078€ | 383€ | ||
| B314 | Appt T1 | 18.6 m² | 2 | 153 078€ | 383€ | ||
| B316 | Appt T1 | 18.6 m² | 2 | 153 078€ | 383€ | ||
| B317 | Appt T1 | 18.6 m² | 2 | 153 078€ | 383€ | ||
| B320 | Appt T1 | 18.7 m² | 2 | 153 078€ | 383€ | ||
| B321 | Appt T1 | 19.7 m² | 2 | 164 226€ | 408€ | ||
| B401 | Appt T1 | 22.9 m² | 3 | 234 666€ | 558€ | ||
| B404 | Appt T1 | 16.8 m² | 3 | 150 630€ | 383€ | ||
| B405 | Appt T1 | 17.6 m² | 3 | 153 078€ | 383€ | ||
| B407 | Appt T1 | 19.3 m² | 3 | 159 066€ | 392€ | ||
| B408 | Appt T1 | 18.6 m² | 3 | 155 490€ | 383€ | ||
| B409 | Appt T1 | 18.6 m² | 3 | 155 490€ | 383€ | ||
| B411 | Appt T1 | 18.6 m² | 3 | 155 490€ | 383€ | ||
| B414 | Appt T1 | 18.7 m² | 3 | 155 490€ | 383€ | ||
| B415 | Appt T1 | 19.7 m² | 3 | 166 050€ | 408€ |
Emplacement
Gestion locative
ADVENIS RESIDENCES
Administration des biens
Administration des biens
12 rue Médéric
75017 PARIS
75017 PARIS
Conditions de gestion :
Bail commercial d'une durée ferme de 10 ans fermes entiers et consécutifs.
| Bail commercial | Télécharger le document |
|---|---|
| KODAMA_-_bail_commercial_101023.pdf |
| Bail commercial | Télécharger le document |
|---|---|
| KODAMA_-_annexe_bail_charges_101023.pdf |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)