Détails du programme

- Emplacement centre ville
- A 2 pas des activités commerciales et des services
- Bail de 12 ans ferme
Infos programme
38300 BOURGOIN JALLIEU
Type de lot | Prix à partir de |
---|---|
Appt T1 | 161 952 € |
Appt T2 | 219 448 € |
Appt T3 | 164 952 € |
Grille des prix
Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | Appt T1 | 30.43 m² | 0 | 173 952€ | 487€ | ||
C002 | Appt T1 | 32.05 m² | 0 | 180 952€ | 513€ | ||
C003 | Appt T2 | 41.86 m² | 0 | 228 448€ | 670€ | ||
C004 | Appt T2 | 47.63 m² | 0 | 250 448€ | 762€ | ||
C005 | Appt T2 | 40.68 m² | 0 | 223 448€ | 651€ | ||
C006 | Appt T3 | 54.93 m² | 0 | 275 368€ | 879€ | ||
C007 | Appt T2 | 43.69 m² | 0 | 235 448€ | 699€ | ||
C008 | Appt T2 | 42.56 m² | 0 | 231 448€ | 681€ | ||
C009 | Appt T3 | 62.19 m² | 0 | 310 368€ | 995€ | ||
C101 | Appt T1 | 30.43 m² | 1 | 174 952€ | 487€ | ||
C102 | Appt T1 | 32.05 m² | 1 | 182 952€ | 513€ | ||
C103 | Appt T2 | 41.86 m² | 1 | 230 448€ | 670€ | ||
C104 | Appt T2 | 49.49 m² | 1 | 260 448€ | 792€ | ||
C105 | Appt T2 | 40.68 m² | 1 | 226 448€ | 651€ | ||
C106 | Appt T3 | 54.93 m² | 1 | 278 368€ | 879€ | ||
C107 | Appt T2 | 43.69 m² | 1 | 237 448€ | 699€ | ||
C108 | Appt T2 | 42.56 m² | 1 | 233 448€ | 681€ | ||
C109 | Appt T2 | 42.78 m² | 1 | 235 448€ | 684€ | ||
C110 | Appt T2 | 46.2 m² | 1 | 248 448€ | 739€ | ||
C1101 | Appt T2 | 44.69 m² | 1 | 240 448€ | 715€ | ||
C1102 | Appt T2 | 40.51 m² | 1 | 225 448€ | 648€ | ||
C1103 | Appt T2 | 44.41 m² | 1 | 239 448€ | 711€ | ||
C1104 | Appt T3 | 55.4 m² | 1 | 280 368€ | 886€ | ||
C1105 | Appt T3 | 53.45 m² | 1 | 276 368€ | 855€ | ||
C1106 | Appt T2 | 43.76 m² | 1 | 237 448€ | 700€ | ||
C1107 | Appt T2 | 43.36 m² | 1 | 235 448€ | 694€ | ||
C1108 | Appt T2 | 46.34 m² | 1 | 249 448€ | 741€ | ||
C1109 | Appt T1 | 34.83 m² | 1 | 197 952€ | 557€ | ||
C111 | Appt T2 | 50.74 m² | 1 | 266 448€ | 812€ | ||
C1110 | Appt T3 | 55.54 m² | 1 | 281 368€ | 889€ | ||
C1111 | Appt T2 | 46.96 m² | 1 | 252 448€ | 751€ | ||
C1112 | Appt T1 | 28.05 m² | 1 | 161 952€ | 449€ | ||
C112 | Appt T1 | 30.83 m² | 1 | 177 952€ | 493€ | ||
C113 | Appt T1 | 30.53 m² | 1 | 175 952€ | 488€ | ||
C1201 | Appt T2 | 44.69 m² | 2 | 242 448€ | 715€ | ||
C1202 | Appt T2 | 40.51 m² | 2 | 227 448€ | 648€ | ||
C1203 | Appt T2 | 44.41 m² | 2 | 241 448€ | 711€ | ||
C1204 | Appt T3 | 55.4 m² | 2 | 283 368€ | 886€ | ||
C1205 | Appt T3 | 53.45 m² | 2 | 279 368€ | 855€ | ||
C1206 | Appt T2 | 43.76 m² | 2 | 240 448€ | 700€ | ||
C1207 | Appt T2 | 43.36 m² | 2 | 238 448€ | 694€ | ||
C1208 | Appt T2 | 46.34 m² | 2 | 251 448€ | 741€ | ||
C1209 | Appt T2 | 43.35 m² | 2 | 238 448€ | 694€ | ||
C1210 | Appt T3 | 55.54 m² | 2 | 283 368€ | 889€ | ||
C1211 | Appt T2 | 46.96 m² | 2 | 254 448€ | 751€ | ||
C1212 | Appt T1 | 28.05 m² | 2 | 163 952€ | 449€ | ||
C1301 | Appt T2 | 44.69 m² | 3 | 245 448€ | 715€ | ||
C1302 | Appt T2 | 40.51 m² | 3 | 229 448€ | 648€ | ||
C1303 | Appt T2 | 44.41 m² | 3 | 243 448€ | 711€ | ||
C1304 | Appt T3 | 55.4 m² | 3 | 285 368€ | 886€ | ||
C1305 | Appt T3 | 53.45 m² | 3 | 281 368€ | 855€ | ||
C1306 | Appt T2 | 43.76 m² | 3 | 242 448€ | 700€ | ||
C1307 | Appt T2 | 43.36 m² | 3 | 240 448€ | 694€ | ||
C1308 | Appt T2 | 46.34 m² | 3 | 253 448€ | 741€ | ||
C1309 | Appt T2 | 43.37 m² | 3 | 240 448€ | 694€ | ||
C1310 | Appt T3 | 55.54 m² | 3 | 286 368€ | 889€ | ||
C1311 | Appt T2 | 46.96 m² | 3 | 257 448€ | 751€ | ||
C1312 | Appt T3 | 28.05 m² | 3 | 164 952€ | 449€ | ||
C1401 | Appt T2 | 41.61 m² | 4 | 224 448€ | 666€ | ||
C1402 | Appt T3 | 58.36 m² | 4 | 289 368€ | 934€ | ||
C1403 | Appt T3 | 58.7 m² | 4 | 291 368€ | 939€ | ||
C1404 | Appt T2 | 42.51 m² | 4 | 229 448€ | 680€ | ||
C1405 | Appt T2 | 42.48 m² | 4 | 229 448€ | 680€ | ||
C1406 | Appt T3 | 74.09 m² | 4 | 285 368€ | 919€ | ||
C1407 | Appt T3 | 52.66 m² | 4 | 267 368€ | 843€ | ||
C1501 | Appt T2 | 41.61 m² | 5 | 224 448€ | 666€ | ||
C1502 | Appt T2 | 50.09 m² | 5 | 258 448€ | 801€ | ||
C1503 | Appt T3 | 51.11 m² | 5 | 260 368€ | 818€ | ||
C1504 | Appt T2 | 43.18 m² | 5 | 230 448€ | 691€ | ||
C1505 | Appt T2 | 55.07 m² | 5 | 258 448€ | 803€ | ||
C1506 | Appt T3 | 51.9 m² | 5 | 263 368€ | 830€ | ||
C1507 | Appt T3 | 52.66 m² | 5 | 267 368€ | 843€ | ||
C201 | Appt T3 | 53.47 m² | 2 | 279 368€ | 856€ | ||
C202 | Appt T2 | 47.24 m² | 2 | 253 448€ | 756€ | ||
C203 | Appt T2 | 49.49 m² | 2 | 262 448€ | 792€ | ||
C204 | Appt T2 | 48.43 m² | 2 | 228 448€ | 651€ | ||
C205 | Appt T3 | 54.97 m² | 2 | 281 368€ | 880€ | ||
C206 | Appt T2 | 43.69 m² | 2 | 239 448€ | 699€ | ||
C207 | Appt T2 | 42.56 m² | 2 | 236 448€ | 681€ | ||
C208 | Appt T2 | 42.78 m² | 2 | 237 448€ | 684€ | ||
C209 | Appt T2 | 46.2 m² | 2 | 250 448€ | 739€ | ||
C210 | Appt T2 | 47.92 m² | 2 | 257 448€ | 767€ | ||
C211 | Appt T3 | 62.6 m² | 2 | 318 368€ | 1 002€ | ||
C301 | Appt T3 | 53.47 m² | 3 | 282 368€ | 856€ | ||
C302 | Appt T2 | 47.24 m² | 3 | 255 448€ | 756€ | ||
C303 | Appt T2 | 49.49 m² | 3 | 265 448€ | 792€ | ||
C304 | Appt T2 | 40.68 m² | 3 | 230 448€ | 651€ | ||
C305 | Appt T3 | 54.98 m² | 3 | 283 368€ | 880€ | ||
C306 | Appt T2 | 43.69 m² | 3 | 242 448€ | 699€ | ||
C307 | Appt T2 | 42.56 m² | 3 | 238 448€ | 681€ | ||
C308 | Appt T2 | 42.78 m² | 3 | 239 448€ | 684€ | ||
C309 | Appt T2 | 46.2 m² | 3 | 253 448€ | 739€ | ||
C310 | Appt T2 | 47.92 m² | 3 | 259 448€ | 767€ | ||
C311 | Appt T3 | 62.6 m² | 3 | 321 368€ | 1 002€ | ||
C401 | Appt T2 | 40.17 m² | 4 | 219 448€ | 643€ | ||
C402 | Appt T1 | 28.75 m² | 4 | 162 952€ | 460€ | ||
C403 | Appt T2 | 48.59 m² | 4 | 253 448€ | 777€ | ||
C404 | Appt T2 | 41.81 m² | 4 | 225 448€ | 669€ | ||
C405 | Appt T2 | 45.74 m² | 4 | 241 448€ | 732€ | ||
C406 | Appt T3 | 56.69 m² | 4 | 281 368€ | 907€ | ||
C407 | Appt T3 | 6.32 m² | 4 | 298 368€ | 965€ | ||
C408 | Appt T3 | 54.02 m² | 4 | 274 368€ | 864€ | ||
C501 | Appt T2 | 40.17 m² | 5 | 219 448€ | 643€ | ||
C502 | Appt T1 | 28.75 m² | 5 | 162 952€ | 460€ | ||
C503 | Appt T3 | 66.66 m² | 5 | 329 368€ | 1 067€ | ||
C504 | Appt T3 | 58.82 m² | 5 | 291 368€ | 941€ | ||
C505 | Appt T3 | 56.69 m² | 5 | 281 368€ | 907€ | ||
C506 | Appt T3 | 56.63 m² | 5 | 281 368€ | 906€ |
Emplacement
Gestion locative
Administration des biens
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02-52-56-20-96
Le bail est consenti et accepté pour une durée de douze (12) ans à compter de sa prise d’effet définie aux conditions particulières.
Le PRENEUR renonce à sa faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale de sorte que le bail est conclu pour une période ferme de douze (12) années.
Le loyer sera payable en numéraire par virement par trimestre civil, à terme échu, au plus tard le 15 avril pour le 1 er trimestre, le 15 juillet pour le 2 e trimestre, le 15 octobre pour le 3 e trimestre, le 15 janvier de l’année suivante pour le 4 e trimestre.
Le loyer est indexé sur l’indice de référence des loyers (IRL), publié trimestriellement par l’INSEE. Il sera automatiquement révisé chaque année, à la date du 1 er octobre, dans le même sens et la même proportion que la variation dudit indice constatée par rapport à l’année précédente (revalorisation plafonnée à un maximum de 1,5% par an).
Bail commercial | Télécharger le document |
---|---|
MAJESTEL_ELISE_-_bail_commercial_241023.pdf |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)