Détails du programme

QUIMPER(29)
Type de résidence :
Services, Sénior
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +
- Un quartier idéal pour les séniors à 5' à pied des commerces et services
- Un exploitant respecté et respectueux des investisseurs
- Une population de séniors qui ne cessera pas d'augmenter
Infos programme
Adresse :
29000 QUIMPER
29000 QUIMPER
Type de lot | Prix à partir de |
---|---|
Appt T1 | 195 840 € |
Appt T2 | 193 320 € |
Appt T3 | 252 600 € |
Lots disponibles : 53 lots
Total lots résidence : 103 lots
Nb de bâtiments : 1 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Grille des prix
Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A107 | Appt T2 | 38.71 m² | 1 | 198 480€ | 575€ | ||
A108 | Appt T2 | 37.64 m² | 1 | 197 400€ | 572€ | ||
A109 | Appt T2 | 37.2 m² | 1 | 195 960€ | 567€ | ||
A110 | Appt T2 | 37.7 m² | 1 | 195 960€ | 567€ | ||
A111 | Appt T3 | 63.88 m² | 1 | Parking sous sol | 266 040€ | 779€ | |
A112 | Appt T2 | 39.04 m² | 1 | 194 040€ | 561€ | ||
A114 | Appt T3 | 60.3 m² | 1 | Parking sous sol | 259 320€ | 758€ | |
A115 | Appt T2 | 38.33 m² | 1 | 196 800€ | 570€ | ||
A116 | Appt T2 | 38.48 m² | 1 | 194 640€ | 563€ | ||
A118 | Appt T2 | 38.02 m² | 1 | 193 320€ | 559€ | ||
A120 | Appt T2 | 37.44 m² | 1 | 196 200€ | 568€ | ||
A121 | Appt T2 | 38.65 m² | 1 | 194 400€ | 562€ | ||
A201 | Appt T1 | 38.18 m² | 2 | 196 560€ | 577€ | ||
A207 | Appt T2 | 39.82 m² | 2 | 206 160€ | 599€ | ||
A208 | Appt T2 | 37.66 m² | 2 | 200 880€ | 583€ | ||
A209 | Appt T2 | 37.22 m² | 2 | 199 440€ | 578€ | ||
A210 | Appt T2 | 37.71 m² | 2 | 198 720€ | 576€ | ||
A211 | Appt T3 | 63.88 m² | 2 | Parking couvert | 270 720€ | 794€ | |
A212 | Appt T2 | 39.04 m² | 2 | 197 520€ | 572€ | ||
A213 | Appt T2 | 38.68 m² | 2 | 195 840€ | 567€ | ||
A215 | Appt T2 | 38.33 m² | 2 | 200 280€ | 581€ | ||
A217 | Appt T2 | 38.34 m² | 2 | 196 440€ | 569€ | ||
A218 | Appt T2 | 38 m² | 2 | 196 680€ | 569€ | ||
A220 | Appt T2 | 37.44 m² | 2 | 199 680€ | 579€ | ||
A221 | Appt T2 | 38.65 m² | 2 | 197 760€ | 573€ | ||
A223 | Appt T2 | 38.03 m² | 2 | 195 000€ | 564€ | ||
A224 | Appt T3 | 57 m² | 2 | Parking couvert | 252 600€ | 737€ | |
A226 | Appt T1 | 38.46 m² | 2 | 195 840€ | 574€ | ||
A301 | Appt T1 | 38.18 m² | 3 | 200 040€ | 587€ | ||
A302 | Appt T2 | 36.87 m² | 3 | 197 040€ | 571€ | ||
A303 | Appt T2 | 37.11 m² | 3 | 197 760€ | 573€ | ||
A304 | Appt T2 | 36.87 m² | 3 | 197 640€ | 572€ | ||
A311 | Appt T3 | 63.88 m² | 3 | Parking couvert | 275 400€ | 808€ | |
A312 | Appt T2 | 39.04 m² | 3 | 200 880€ | 583€ | ||
A313 | Appt T2 | 38.68 m² | 3 | 199 200€ | 577€ | ||
A314 | Appt T3 | 60.3 m² | 3 | Parking couvert | 268 320€ | 786€ | |
A315 | Appt T2 | 38.33 m² | 3 | 203 760€ | 592€ | ||
A320 | Appt T2 | 37.44 m² | 3 | Parking sous sol | 210 240€ | 612€ | |
A321 | Appt T2 | 38.65 m² | 3 | Parking sous sol | 208 440€ | 606€ | |
A323 | Appt T2 | 38.03 m² | 3 | Parking sous sol | 205 560€ | 597€ | |
A403 | Appt T2 | 37.16 m² | 4 | Parking couvert | 208 320€ | 606€ | |
A405 | Appt T2 | 36.98 m² | 4 | Parking Aérien | 204 960€ | 595€ | |
A407 | Appt T2 | 38.72 m² | 4 | Parking couvert | 211 800€ | 617€ | |
A408 | Appt T2 | 38.06 m² | 4 | Parking couvert | 207 120€ | 602€ | |
A410 | Appt T3 | 57.08 m² | 4 | Parking couvert | 261 120€ | 763€ | |
A415 | Appt T3 | 63.95 m² | 4 | Parking sous sol | 279 960€ | 822€ | |
A416 | Appt T2 | 39.11 m² | 4 | Parking couvert | 211 440€ | 616€ | |
A417 | Appt T2 | 38.74 m² | 4 | Parking couvert | 209 760€ | 610€ | |
A418 | Appt T3 | 60.3 m² | 4 | Parking sous sol | 277 200€ | 813€ | |
A419 | Appt T2 | 38.33 m² | 4 | Parking couvert | 214 320€ | 625€ | |
A420 | Appt T2 | 38.48 m² | 4 | Parking couvert | 212 040€ | 617€ | |
A421 | Appt T2 | 37.64 m² | 4 | Parking couvert | 207 600€ | 604€ | |
A423 | Appt T2 | 39.88 m² | 4 | Parking couvert | 220 440€ | 644€ |
Emplacement
Gestion locative
COGEDIM RESIDENCES SERVICES
Administration des biens
Administration des biens
8, avenue Delcassé
75008 PARIS
Tél : 00-00-00-00-00
75008 PARIS
Tél : 00-00-00-00-00
Conditions de gestion :
Bail commercial d'une durée de 9 ans et 3 mois.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Franchise de loyers de 3 mois.
Révision du loyer annuelle sur l’IRL.
Bail commercial | Télécharger le document |
---|---|
NOHEE_QUIMPER_-_Bail_commercial_250425.pdf |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)