Détails du programme

GUYANCOURT(78)
Type de résidence :
Services, Tourisme
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +
- Proche des universités - des grandes écoles
- Au coeur d'un pôle tertiaire important
- Au coeur d'un Campus du 21ème siècle
Infos programme
Adresse :
78280 GUYANCOURT
78280 GUYANCOURT
Type de lot | Prix à partir de |
---|---|
Appt T1 | 185 900 € |
Appt T1 bis | 198 900 € |
Appt T2 | 277 700 € |
Lots disponibles : 95 lots
Total lots résidence : 279 lots
Nb de bâtiments : 2 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Grille des prix
Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB005 | Appt T1 | 22.61 m² | 0 | 194 900€ | 416€ | ||
BB009 | Appt T1 | 24.49 m² | 0 | Parking sous sol | 220 100€ | 433€ | |
BB106 | Appt T1 | 22.67 m² | 1 | 195 900€ | 415€ | ||
BB107 | Appt T1 | 23.14 m² | 1 | 197 900€ | 418€ | ||
BB109 | Appt T1 | 23.87 m² | 1 | Parking sous sol | 218 900€ | 424€ | |
BB112 | Appt T1 | 23.98 m² | 1 | 198 900€ | 428€ | ||
BB201 | Appt T1 bis | 27.08 m² | 2 | Parking sous sol | 228 650€ | 503€ | |
BB202 | Appt T1 bis | 30.56 m² | 2 | Parking sous sol | 241 850€ | 566€ | |
BB204 | Appt T1 bis | 28.71 m² | 2 | Parking sous sol | 235 650€ | 510€ | |
BB208 | Appt T1 bis | 27.27 m² | 2 | Parking sous sol | 228 650€ | 506€ | |
BB209 | Appt T1 | 22.62 m² | 2 | 196 901€ | 416€ | ||
BB210 | Appt T1 | 22.04 m² | 2 | 190 901€ | 416€ | ||
BB212 | Appt T1 | 23.98 m² | 2 | 199 901€ | 429€ | ||
BB301 | Appt T1 bis | 27.09 m² | 3 | Parking sous sol | 229 650€ | 504€ | |
BB302 | Appt T1 bis | 30.56 m² | 3 | Parking sous sol | 241 650€ | 547€ | |
BB303 | Appt T1 | 21.59 m² | 3 | 188 900€ | 410€ | ||
BB304 | Appt T1 bis | 28.85 m² | 3 | Parking sous sol | 236 651€ | 513€ | |
BB306 | Appt T1 | 22.67 m² | 3 | 197 900€ | 417€ | ||
BB307 | Appt T1 | 23.14 m² | 3 | 200 900€ | 420€ | ||
BB309 | Appt T1 | 23.87 m² | 3 | Parking sous sol | 220 901€ | 426€ | |
BB312 | Appt T1 | 23.98 m² | 3 | Parking sous sol | 218 900€ | 430€ | |
BB401 | Appt T1 | 27.09 m² | 4 | Parking sous sol | 236 900€ | 478€ | |
BB402 | Appt T1 bis | 30.56 m² | 4 | Parking sous sol | 242 651€ | 548€ | |
BB404 | Appt T1 bis | 28.85 m² | 4 | Parking sous sol | 237 650€ | 514€ | |
BB405 | Appt T1 | 21.55 m² | 4 | 190 901€ | 405€ | ||
BB407 | Appt T1 | 23.14 m² | 4 | Parking sous sol | 219 900€ | 420€ | |
BB408 | Appt T1 bis | 34.07 m² | 4 | Parking sous sol | 253 850€ | 575€ | |
BB410 | Appt T1 bis | 22.73 m² | 4 | 198 900€ | 418€ | ||
BB411 | Appt T2 | 38.97 m² | 4 | Parking sous sol | 277 700€ | 622€ | |
BB412 | Appt T1 | 23.98 m² | 4 | Parking sous sol | 219 900€ | 430€ | |
BB502 | Appt T1 | 24.73 m² | 5 | Parking sous sol | 226 901€ | 442€ | |
BB504 | Appt T1 bis | 31.01 m² | 5 | Parking sous sol | 243 851€ | 566€ | |
BB506 | Appt T1 | 21.8 m² | 5 | 193 901€ | 418€ | ||
BB507 | Appt T1 | 22.59 m² | 5 | Parking sous sol | 217 901€ | 419€ | |
BB509 | Appt T1 bis | 30.16 m² | 5 | Parking sous sol | 244 850€ | 545€ | |
BB510 | Appt T1 | 22.17 m² | 5 | 195 900€ | 414€ | ||
CA212 | Appt T1 | 26.21 m² | 2 | Parking sous sol | 227 900€ | 466€ | |
CB003 | Appt T1 bis | 31.61 m² | 0 | Parking sous sol | 245 850€ | 569€ | |
CB008 | Appt T1 | 24.05 m² | 0 | 199 901€ | 427€ | ||
CB009 | Appt T1 | 25.59 m² | 0 | 205 901€ | 452€ | ||
CB012 | Appt T1 | 21.59 m² | 0 | 185 900€ | 407€ | ||
CB013 | Appt T1 bis | 34.44 m² | 0 | Parking sous sol | 255 851€ | 572€ | |
CB101 | Appt T1 | 25.65 m² | 1 | Parking sous sol | 224 900€ | 457€ | |
CB102 | Appt T1 | 22.25 m² | 1 | 191 900€ | 414€ | ||
CB103 | Appt T1 | 22.16 m² | 1 | 191 900€ | 415€ | ||
CB105 | Appt T1 bis | 36.63 m² | 1 | Parking sous sol | 265 850€ | 587€ | |
CB107 | Appt T1 | 21.59 m² | 1 | 186 900€ | 408€ | ||
CB109 | Appt T1 | 21.59 m² | 1 | 186 900€ | 408€ | ||
CB111 | Appt T1 | 21.59 m² | 1 | 186 900€ | 408€ | ||
CB113 | Appt T1 | 24.11 m² | 1 | 200 900€ | 428€ | ||
CB114 | Appt T1 | 25.59 m² | 1 | Parking sous sol | 224 900€ | 453€ | |
CB115 | Appt T2 | 41.46 m² | 1 | Parking sous sol | 284 700€ | 622€ | |
CB117 | Appt T1 bis | 27.21 m² | 1 | Parking sous sol | 227 651€ | 505€ | |
CB201 | Appt T1 | 26.6 m² | 2 | Parking sous sol | 229 901€ | 468€ | |
CB204 | Appt T1 | 21.88 m² | 2 | 191 900€ | 416€ | ||
CB205 | Appt T1 bis | 36.66 m² | 2 | Parking sous sol | 266 850€ | 589€ | |
CB206 | Appt T1 bis | 27.12 m² | 2 | Parking sous sol | 228 650€ | 503€ | |
CB208 | Appt T1 | 21.59 m² | 2 | 187 901€ | 409€ | ||
CB209 | Appt T1 | 21.59 m² | 2 | 187 901€ | 409€ | ||
CB212 | Appt T1 | 21.59 m² | 2 | 187 901€ | 409€ | ||
CB213 | Appt T1 | 24.11 m² | 2 | 201 900€ | 429€ | ||
CB214 | Appt T1 | 25.59 m² | 2 | Parking sous sol | 225 900€ | 454€ | |
CB215 | Appt T2 | 41.46 m² | 2 | Parking sous sol | 285 701€ | 630€ | |
CB216 | Appt T1 | 23.1 m² | 2 | 199 901€ | 419€ | ||
CB217 | Appt T1 | 26.25 m² | 2 | Parking sous sol | 227 900€ | 466€ | |
CB301 | Appt T1 | 23.73 m² | 3 | Parking sous sol | 219 900€ | 424€ | |
CB303 | Appt T1 | 21.58 m² | 3 | 188 900€ | 407€ | ||
CB304 | Appt T1 | 21.58 m² | 3 | 188 900€ | 407€ | ||
CB305 | Appt T1 bis | 36.58 m² | 3 | Parking sous sol | 265 850€ | 590€ | |
CB306 | Appt T1 bis | 31.42 m² | 3 | Parking sous sol | 244 850€ | 575€ | |
CB310 | Appt T1 | 21.59 m² | 3 | 188 900€ | 410€ | ||
CB311 | Appt T1 | 21.59 m² | 3 | 188 900€ | 410€ | ||
CB312 | Appt T1 | 21.59 m² | 3 | 188 900€ | 410€ | ||
CB313 | Appt T1 | 24.11 m² | 3 | 202 901€ | 430€ | ||
CB314 | Appt T1 | 25.59 m² | 3 | 208 901€ | 455€ | ||
CB315 | Appt T1 bis | 34.53 m² | 3 | Parking sous sol | 257 850€ | 576€ | |
CB317 | Appt T1 | 24.77 m² | 3 | Parking sous sol | 222 900€ | 440€ | |
CB401 | Appt T1 | 26.61 m² | 4 | Parking sous sol | 231 900€ | 469€ | |
CB404 | Appt T1 | 21.88 m² | 4 | 192 900€ | 417€ | ||
CB405 | Appt T1 bis | 36.63 m² | 4 | Parking sous sol | 266 850€ | 590€ | |
CB406 | Appt T1 bis | 31.42 m² | 4 | Parking sous sol | 245 850€ | 570€ | |
CB408 | Appt T1 | 21.59 m² | 4 | 189 900€ | 410€ | ||
CB410 | Appt T1 | 21.59 m² | 4 | 189 900€ | 410€ | ||
CB412 | Appt T1 | 21.59 m² | 4 | 189 900€ | 410€ | ||
CB414 | Appt T1 | 25.59 m² | 4 | 209 900€ | 456€ | ||
CB416 | Appt T1 | 23.01 m² | 4 | Parking sous sol | 219 900€ | 420€ | |
CB417 | Appt T1 | 26.24 m² | 4 | Parking sous sol | 229 901€ | 467€ | |
CB501 | Appt T1 bis | 34.07 m² | 5 | Parking sous sol | 254 850€ | 576€ | |
CB502 | Appt T1 | 23.36 m² | 5 | Parking sous sol | 220 901€ | 424€ | |
CB503 | Appt T1 | 24.82 m² | 5 | Parking sous sol | 223 901€ | 446€ | |
CB504 | Appt T1 bis | 28.85 m² | 5 | Parking sous sol | 239 850€ | 517€ | |
CB505 | Appt T1 | 22.59 m² | 5 | 199 901€ | 419€ | ||
CB506 | Appt T1 | 22.54 m² | 5 | 198 900€ | 418€ | ||
CB508 | Appt T1 | 22.59 m² | 5 | 199 901€ | 419€ | ||
CB509 | Appt T1 bis | 32.53 m² | 5 | Parking sous sol | 252 851€ | 569€ |
Emplacement
Gestion locative
ZENITUDE HOTEL ET RESIDENCES
Administration des biens
Administration des biens
15 Rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 09-80-08-55-05
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 09-80-08-55-05
Conditions de gestion :
Bail commercial d'une durée de 9 années.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Indexation du loyer sur ILC plafonnée à 1,5% par an.
Bail commercial | Télécharger le document |
---|---|
OXYGEN_-_bail_commercial.pdf |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)