Détails du programme

Actable
NICE(06)
Type de résidence :
Étudiante, Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +

- A 20' à pied 5 grandes écoles et 1 université
- En 30' de tram les autres Campus - le centre  - la plage
- Dans un rayon de 300m tous les besoins du quotidien

Infos programme

Adresse :
06300 NICE
Type de lot Prix à partir de
Appt T1 131 636 €
Lots disponibles : 57 lots
Total lots résidence : 122 lots
Nb de bâtiments : 1 bâtiments
Situation com. : commercialisation en cours actable
Situation chantier : Ouvert
Garanties : Extrinsèque
Etat du permis : Obtenu et purgé

Grille des prix

Lot Type Surface Etage Annexe Prix TTC Estimation Loyer mensuel Lot
optionné
102 Appt T1 19.02 m² 1 136 836€ 281€
104 Appt T1 20.26 m² 1 142 218€ 292€
106 Appt T1 18.9 m² 1 132 655€ 272€
110 Appt T1 18.81 m² 1 132 000€ 271€
112 Appt T1 19.62 m² 1 141 854€ 291€
114 Appt T1 22.06 m² 1 157 526€ 324€
117 Appt T1 20.27 m² 1 146 509€ 301€
118 Appt T1 18.99 m² 1 137 309€ 282€
201 Appt T1 19.7 m² 2 142 291€ 292€
202 Appt T1 21.38 m² 2 155 527€ 320€
204 Appt T1 20.44 m² 2 148 727€ 305€
205 Appt T1 18.96 m² 2 134 618€ 277€
206 Appt T1 18.96 m² 2 134 618€ 277€
215 Appt T1 19.62 m² 2 143 455€ 295€
218 Appt T1 27.93 m² 2 188 314€ 407€
220 Appt T1 20.27 m² 2 148 145€ 304€
306 Appt T1 18.96 m² 3 136 145€ 280€
307 Appt T1 20.26 m² 3 145 490€ 299€
308 Appt T1 18.33 m² 3 131 636€ 302€
309 Appt T1 18.9 m² 3 135 709€ 279€
313 Appt T1 18.8 m² 3 135 236€ 277€
315 Appt T1 19.62 m² 3 145 055€ 298€
317 Appt T1 22.06 m² 3 161 126€ 331€
318 Appt T1 27.93 m² 3 190 504€ 412€
401 Appt T1 19.7 m² 4 145 490€ 299€
402 Appt T1 21.38 m² 4 158 982€ 327€
405 Appt T1 18.96 m² 4 137 674€ 283€
407 Appt T1 20.26 m² 4 147 127€ 302€
412 Appt T1 18.33 m² 4 133 091€ 273€
415 Appt T1 19.62 m² 4 146 618€ 301€
417 Appt T1 22.06 m² 4 162 910€ 335€
418 Appt T1 27.93 m² 4 192 626€ 417€
420 Appt T1 20.27 m² 4 151 418€ 311€
502 Appt T1 21.38 m² 5 160 873€ 330€
504 Appt T1 20.44 m² 5 153 818€ 316€
506 Appt T1 18.96 m² 5 139 345€ 286€
508 Appt T1 18.33 m² 5 134 726€ 277€
509 Appt T1 18.9 m² 5 138 874€ 285€
511 Appt T1 18.33 m² 5 134 726€ 277€
512 Appt T1 18.33 m² 5 134 726€ 271€
515 Appt T1 19.62 m² 5 148 364€ 305€
520 Appt T1 20.27 m² 5 153 200€ 315€
521 Appt T1 18.99 m² 5 143 564€ 295€
602 Appt T1 21.38 m² 6 162 000€ 333€
605 Appt T1 18.96 m² 6 140 364€ 288€
606 Appt T1 18.96 m² 6 140 364€ 288€
607 Appt T1 20.26 m² 6 149 964€ 308€
608 Appt T1 18.33 m² 6 135 673€ 279€
609 Appt T1 18.9 m² 6 139 891€ 287€
610 Appt T1 18.33 m² 6 135 673€ 279€
612 Appt T1 18.33 m² 6 135 673€ 279€
613 Appt T1 18.8 m² 6 139 127€ 286€
615 Appt T1 19.62 m² 6 149 382€ 307€
617 Appt T1 22.06 m² 6 166 000€ 341€
618 Appt T1 27.93 m² 6 196 278€ 424€
620 Appt T1 20.27 m² 6 154 291€ 317€
621 Appt T1 18.99 m² 6 144 582€ 297€

Emplacement

Gestion locative

NEXITY STUDEA
Administration des biens
19 rue de Vienne
TSA 10034
75008 PARIS CEDEX 08
Tél : 08-20-32-03-63
Conditions de gestion :

Bail commercial d'une durée de 11 ans et 11 mois consécutifs.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Franchise de loyer HT de 3 mois.
Indexation du loyer annuelle à hauteur de 85% de la variation de l'IRL plafonnée à 2% par an.

Bail commercial Télécharger le document
UNICE_-_Bail_commercial_300123.pdf

Financement


Notre simulateur de financement vous permet de :

  • déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
  • vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
  • connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
  • demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
  • demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)
Accéder au simulateur
Je souhaite obtenir plus d'informations sur cette résidence