Détails du programme
Actable
VILLENAVE D'ORNON(33)
Type de résidence :
Étudiante, Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +
- Proche du tram pour rejoindre tous les campus Bordelais
- A 10' en voiture des grandes écoles et universités
- Un exploitant de référence Nexity Studea
Infos programme
Adresse :
33140 VILLENAVE D'ORNON
33140 VILLENAVE D'ORNON
| Type de lot | Prix à partir de |
|---|---|
| Appt T1 | 106 785 € |
Lots disponibles : 45 lots
Total lots résidence : 139 lots
Nb de bâtiments : 0 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
actable
Situation chantier : Ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Etat du permis :
Obtenu et purgé
Grille des prix
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Appt T1 | 22.16 m² | 1 | 131 651€ | 378€ | ||
| 4103 | Appt T1 | 19.01 m² | 1 | 110 685€ | 316€ | ||
| 4106 | Appt T1 | 19.04 m² | 1 | 106 785€ | 315€ | ||
| 4107 | Appt T1 | 19.01 m² | 1 | 110 423€ | 315€ | ||
| 4206 | Appt T1 | 18.94 m² | 2 | 110 919€ | 317€ | ||
| 4208 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 678€ | 319€ | ||
| 4309 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 904€ | 322€ | ||
| 4310 | Appt T1 | 18.96 m² | 3 | 112 904€ | 322€ | ||
| 4401 | Appt T1 | 18.81 m² | 4 | 114 021€ | 326€ | ||
| 4402 | Appt T1 | 19.01 m² | 4 | 114 021€ | 326€ | ||
| 4405 | Appt T1 | 19.01 m² | 4 | Parking couvert | 114 284€ | 327€ | |
| 4501 | Appt T1 | 21.77 m² | 5 | Parking couvert | 137 217€ | 395€ | |
| 4506 | Appt T1 | 19.01 m² | 5 | Parking couvert | 115 333€ | 330€ | |
| 5009 | Appt T1 | 19.01 m² | 0 | 108 729€ | 310€ | ||
| 5011 | Appt T1 | 19.01 m² | 0 | 108 729€ | 310€ | ||
| 5110 | Appt T1 | 19.01 m² | 1 | 110 423€ | 315€ | ||
| 5111 | Appt T1 | 19.04 m² | 1 | 110 423€ | 315€ | ||
| 5205 | Appt T1 | 18.96 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5206 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5209 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 678€ | 319€ | ||
| 5211 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 678€ | 319€ | ||
| 5213 | Appt T1 | 21.77 m² | 2 | 132 652€ | 381€ | ||
| 5217 | Appt T1 | 18.96 m² | 2 | 111 678€ | 319€ | ||
| 5218 | Appt T1 | 18.96 m² | 2 | 111 678€ | 319€ | ||
| 5222 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5223 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5224 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5225 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5226 | Appt T1 | 19.01 m² | 2 | 111 941€ | 320€ | ||
| 5301 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 113 030€ | 323€ | ||
| 5302 | Appt T1 | 18.96 m² | 3 | 113 030€ | 323€ | ||
| 5304 | Appt T1 | 18.96 m² | 3 | 113 030€ | 323€ | ||
| 5305 | Appt T1 | 18.96 m² | 3 | 113 030€ | 323€ | ||
| 5308 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5309 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5310 | Appt T1 | 19.04 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5311 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5312 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5315 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5316 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 112 767€ | 322€ | ||
| 5317 | Appt T1 | 18.96 m² | 3 | Parking couvert | 112 767€ | 322€ | |
| 5318 | Appt T1 | 18.96 m² | 3 | Parking couvert | 112 767€ | 322€ | |
| 5319 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | Parking couvert | 112 767€ | 322€ | |
| 5321 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 113 030€ | 323€ | ||
| 5322 | Appt T1 | 19.01 m² | 3 | 113 030€ | 323€ |
Emplacement
Gestion locative
NEXITY STUDEA
Administration des biens
Administration des biens
19 rue de Vienne
TSA 10034
75008 PARIS CEDEX 08
Tél : 08-20-32-03-63
TSA 10034
75008 PARIS CEDEX 08
Tél : 08-20-32-03-63
Conditions de gestion :
Bail commercial d'une durée de 11 ans et 11 mois consécutifs.
Loyer payable trimestriellement à terme échu.
Franchise de loyer HT de 3 mois.
Indexation du loyer annuelle à hauteur de 85% de la variation de l'IRL plafonnée à 2% par an.
| Bail commercial | Télécharger le document |
|---|---|
| VERTIGO_-_Bail_commercial_021025.pdf |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)