Détails du programme

Actable
AGDE(34)
Type de résidence :
Services
Fiscalité :
LMNP plus TVA, LMP plus TVA
Les +

- Le luxe rentre dans le village naturiste
- L'attrait du rooftop et du confort des logements
- Le grand nombre d'européen séjournant au village naturiste

Infos programme

Adresse :
34300 AGDE
Type de lot Prix à partir de
Appt T1 265 000 €
Appt T2 751 200 €
Appt T2 dpl 690 600 €
Appt T3 624 000 €
Appt T3 dpl 894 240 €
Lots disponibles : 50 lots
Total lots résidence : 124 lots
Nb de bâtiments : 1 bâtiments
Situation com. : commercialisation en cours actable
Situation chantier : Ouvert
Garanties : Extrinsèque
Etat du permis : Obtenu et purgé

Grille des prix

Lot Type Surface Etage Annexe Prix TTC Estimation Loyer mensuel Lot
optionné
101 Appt T1 36.15 m² 1 Parking couvert 322 200€ 838€
102 Appt T1 37.05 m² 1 Parking couvert 327 000€ 838€
103 Appt T1 29.75 m² 1 Parking couvert 280 000€ 1 095€
114 Appt T3 66.15 m² 1 Parking couvert 624 000€ 3 221€
125 Appt T1 29.7 m² 1 Parking couvert 313 200€ 1 095€
134 Appt T1 29.25 m² 1 Parking couvert 330 000€ 1 095€
137 Appt T1 34 m² 1 Parking couvert 349 000€ 838€
138 Appt T1 38.3 m² 1 Parking couvert 425 000€ 838€
139 Appt T1 35.5 m² 1 Parking couvert 349 000€ 838€
143 Appt T1 35.05 m² 1 Parking couvert 366 600€ 838€
144 Appt T1 32.7 m² 1 Parking couvert 305 200€ 838€
145 Appt T1 31.35 m² 1 Parking couvert 296 200€ 838€
146 Appt T1 29.3 m² 1 Parking couvert 271 200€ 1 095€
147 Appt T1 28.6 m² 1 Parking couvert 265 000€ 947€
148 Appt T1 29.5 m² 1 Parking couvert 271 900€ 1 095€
201 Appt T1 36.15 m² 2 Parking couvert 337 200€ 1 091€
202 Appt T1 37.05 m² 2 Parking couvert 356 400€ 1 091€
203 Appt T1 29.75 m² 2 Parking couvert 294 000€ 1 091€
212 Appt T1 32.7 m² 2 Parking couvert 313 200€ 1 091€
213 Appt T1 51.5 m² 2 Parking couvert 462 000€ 1 091€
214 Appt T3 66.15 m² 2 Parking couvert 704 000€ 3 221€
215 Appt T1 29.75 m² 2 Parking couvert 357 600€ 1 091€
217 Appt T1 38.3 m² 2 Parking couvert 447 000€ 1 091€
218 Appt T1 34 m² 2 Parking couvert 403 200€ 1 091€
237 Appt T1 34 m² 2 Parking couvert 379 000€ 1 091€
238 Appt T1 38.3 m² 2 Parking couvert 447 000€ 1 091€
239 Appt T1 35.5 m² 2 Parking couvert 423 000€ 1 091€
243 Appt T1 35.05 m² 2 Parking couvert 372 600€ 1 091€
244 Appt T1 32.7 m² 2 Parking couvert 311 900€ 1 091€
245 Appt T1 31.35 m² 2 Parking couvert 303 200€ 1 091€
247 Appt T1 27.1 m² 2 Parking couvert 278 400€ 1 091€
251 Appt T1 28.2 m² 2 Parking couvert 279 600€ 1 091€
301 Appt T2 52.35 m² 3 Parking couvert 751 200€ 2 908€
302 Appt T2 dpl 49.35 m² 3 Parking couvert 727 800€ 2 880€
303 Appt T2 dpl 49.15 m² 3 Parking couvert 724 800€ 2 880€
304 Appt T2 dpl 53.8 m² 3 Parking couvert 798 000€ 2 908€
305 Appt T2 dpl 56.25 m² 3 Parking couvert 831 600€ 3 221€
306 Appt T3 dpl 83.45 m² 3 Parking couvert 1 262 400€ 7 145€
307 Appt T2 dpl 59 m² 3 Parking couvert 862 800€ 3 221€
308 Appt T3 dpl 87.5 m² 3 Parking couvert 1 356 000€ 7 145€
309 Appt T3 dpl 87.55 m² 3 Parking couvert 1 356 000€ 7 145€
310 Appt T2 dpl 59.15 m² 3 Parking couvert 880 800€ 3 221€
311 Appt T3 dpl 83.45 m² 3 Parking couvert 1 276 800€ 7 145€
312 Appt T2 dpl 56.3 m² 3 Parking couvert 831 600€ 3 221€
313 Appt T2 dpl 53.95 m² 3 Parking couvert 798 000€ 3 221€
314 Appt T2 dpl 49.05 m² 3 Parking couvert 739 200€ 2 880€
316 Appt T2 dpl 49.55 m² 3 Parking couvert 711 600€ 2 880€
317 Appt T2 dpl 48.2 m² 3 Parking couvert 690 600€ 2 880€
318 Appt T2 dpl 49.15 m² 3 Parking couvert 745 200€ 2 880€
319 Appt T3 dpl 60.75 m² 3 Parking couvert 894 240€ 3 221€

Emplacement

Gestion locative

DIFIRE
Administration des biens
6 bis Rue Pierre Paul Riquet
34300 AGDE
Tél : 04-67-26-12-62
Conditions de gestion :

Mandat de gestion avec services para-hôteliers.
Durée de 3 ans renouvelable tacitement par période d'une année entière et consécutive.

Frais de gestion : 20% HT
Mandat de gestion Télécharger le document
VIBES_RESORT_-_mandat_de_gestion_140222.pdf
Grille des loyers Télécharger le document
VIBES_RESORT_-_simulation_revenus_2024_140222.PDF
Grille des loyers Télécharger le document
VIBES_RESORT_-_simulation_revenus_2027_140222.pdf

Financement


Notre simulateur de financement vous permet de :

  • déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
  • vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
  • connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
  • demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
  • demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)
Accéder au simulateur
Je souhaite obtenir plus d'informations sur cette résidence