Détails du programme
ORMOY(91)
Type de résidence :
Résidence principale ou investissement, Maison individuelle
Fiscalité :
Revenus fonciers
Zone :
A
Les +
- La création d'un nouveau quartier bien équipé et écologique
- A 10' à pied du centre - des commerces et services
- La qualité architecturale de la résidence
Infos programme
Adresse :
91540 ORMOY
91540 ORMOY
| Type de lot | Prix à partir de |
|---|---|
| Appt T1 | 140 400 € |
| Appt T2 | 186 200 € |
| Appt T3 | 243 400 € |
| Appt T4 | 285 000 € |
| Maison T4 | 338 600 € |
Lots disponibles : 87 lots
Total lots résidence : 136 lots
Nb de bâtiments : 3 bâtiments
Situation com. :
commercialisation en cours
non actable
Situation chantier : Non ouvert
Garanties :
Extrinsèque
Grille des prix
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexe | Prix TTC | Estimation Loyer mensuel | Lot optionné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | Appt T2 | 42.04 m² | 0 | Parking Aérien | 197 600€ | 0€ | |
| B003 | Appt T3 | 55.94 m² | 0 | Parking Aérien | 244 400€ | 0€ | |
| B005 | Appt T3 | 58.63 m² | 0 | Parking Aérien | 261 100€ | 0€ | |
| B006 | Appt T2 | 42.85 m² | 0 | Parking Aérien | 213 200€ | 0€ | |
| B101 | Appt T2 | 39.89 m² | 1 | Parking Aérien | 187 200€ | 0€ | |
| B102 | Appt T2 | 38.86 m² | 1 | Parking Aérien | 188 300€ | 0€ | |
| B104 | Appt T2 | 38.76 m² | 1 | Parking Aérien | 186 200€ | 0€ | |
| B105 | Appt T3 | 61.82 m² | 1 | Parking Aérien | 249 600€ | 0€ | |
| B106 | Appt T3 | 56.59 m² | 1 | Parking Aérien | 243 400€ | 0€ | |
| B108 | Appt T2 | 37.49 m² | 1 | Parking Aérien | 190 400€ | 0€ | |
| B109 | Appt T3 | 58.97 m² | 1 | Parking Aérien | 247 600€ | 0€ | |
| B110 | Appt T3 | 58.63 m² | 1 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| B111 | Appt T3 | 58.14 m² | 1 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| B112 | Appt T3 | 63.91 m² | 1 | Parking Aérien | 256 900€ | 0€ | |
| B201 | Appt T2 | 63.91 m² | 2 | Parking Aérien | 190 400€ | 0€ | |
| B202 | Appt T2 | 38.86 m² | 2 | Parking Aérien | 191 400€ | 0€ | |
| B203 | Appt T2 | 38.76 m² | 2 | Parking Aérien | 189 300€ | 0€ | |
| B204 | Appt T2 | 38.76 m² | 2 | Parking Aérien | 189 300€ | 0€ | |
| B205 | Appt T3 | 38.76 m² | 2 | Parking Aérien | 253 800€ | 0€ | |
| B206 | Appt T3 | 56.59 m² | 2 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| B208 | Appt T2 | 37.49 m² | 2 | Parking Aérien | 192 400€ | 0€ | |
| B209 | Appt T3 | 58.97 m² | 2 | Parking Aérien | 250 700€ | 0€ | |
| B210 | Appt T3 | 58.63 m² | 2 | Parking Aérien | 249 600€ | 0€ | |
| B211 | Appt T3 | 58.14 m² | 2 | Parking Aérien | 249 600€ | 0€ | |
| B212 | Appt T3 | 63.91 m² | 2 | Parking Aérien | 260 000€ | 0€ | |
| B301 | Appt T2 | 39.97 m² | 3 | Parking Aérien | 191 400€ | 0€ | |
| B302 | Appt T2 | 41.09 m² | 3 | Parking Aérien | 197 600€ | 0€ | |
| B303 | Appt T2 | 40.66 m² | 3 | Parking Aérien | 196 600€ | 0€ | |
| B304 | Appt T1 | 26.05 m² | 3 | Parking Aérien | 140 400€ | 0€ | |
| B305 | Appt T4 | 79.91 m² | 3 | Parking Aérien | 295 400€ | 0€ | |
| B306 | Appt T3 | 57.94 m² | 3 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| B307 | Appt T2 | 41.64 m² | 3 | Parking Aérien | 202 800€ | 0€ | |
| B308 | Appt T2 | 41.54 m² | 3 | Parking Aérien | 202 800€ | 0€ | |
| B310 | Appt T3 | 66.44 m² | 3 | Parking Aérien | 265 200€ | 0€ | |
| C101 | Appt T2 | 45.99 m² | 1 | Parking Aérien | 211 200€ | 0€ | |
| C102 | Appt T4 | 79.61 m² | 1 | Parking Aérien | 290 200€ | 0€ | |
| C103 | Appt T3 | 63.24 m² | 1 | Parking Aérien | 244 400€ | 0€ | |
| C104 | Appt T2 | 44.28 m² | 1 | Parking Aérien | 196 600€ | 0€ | |
| C106 | Appt T2 | 44.37 m² | 1 | Parking Aérien | 201 800€ | 0€ | |
| C107 | Appt T2 | 46.35 m² | 1 | Parking Aérien | 208 000€ | 0€ | |
| C108 | Appt T2 | 44.39 m² | 1 | Parking Aérien | 201 800€ | 0€ | |
| C109 | Appt T3 | 63.33 m² | 1 | Parking Aérien | 254 800€ | 0€ | |
| C111 | Appt T3 | 61.86 m² | 1 | Parking Aérien | 243 400€ | 0€ | |
| C201 | Appt T2 | 45.99 m² | 2 | Parking Aérien | 213 200€ | 0€ | |
| C202 | Appt T4 | 79.8 m² | 2 | Parking Aérien | 293 300€ | 0€ | |
| C203 | Appt T3 | 63.24 m² | 2 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| C204 | Appt T2 | 44.28 m² | 2 | Parking Aérien | 199 700€ | 0€ | |
| C205 | Appt T3 | 62.32 m² | 2 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| C206 | Appt T2 | 44.37 m² | 2 | Parking Aérien | 204 900€ | 0€ | |
| C207 | Appt T2 | 46.35 m² | 2 | Parking Aérien | 211 200€ | 0€ | |
| C208 | Appt T2 | 44.39 m² | 2 | Parking Aérien | 204 900€ | 0€ | |
| C209 | Appt T3 | 63.33 m² | 2 | Parking Aérien | 258 000€ | 0€ | |
| C210 | Appt T4 | 77.93 m² | 2 | Parking Aérien | 285 000€ | 0€ | |
| C211 | Appt T3 | 61.86 m² | 2 | Parking Aérien | 246 500€ | 0€ | |
| C301 | Appt T2 | 43.74 m² | 3 | Parking Aérien | 207 000€ | 0€ | |
| C302 | Appt T4 | 90.2 m² | 3 | Parking Aérien | 317 200€ | 0€ | |
| C303 | Appt T2 | 42.8 m² | 3 | Parking Aérien | 192 400€ | 0€ | |
| C304 | Appt T3 | 61.83 m² | 3 | Parking Aérien | 249 600€ | 0€ | |
| C305 | Appt T2 | 40.84 m² | 3 | Parking Aérien | 192 400€ | 0€ | |
| C306 | Appt T2 | 42.04 m² | 3 | Parking Aérien | 200 800€ | 0€ | |
| C307 | Appt T2 | 41.55 m² | 3 | Parking Aérien | 194 500€ | 0€ | |
| C308 | Appt T4 | 81.32 m² | 3 | Parking Aérien | 295 400€ | 0€ | |
| C309 | Appt T4 | 81.86 m² | 3 | Parking Aérien | 298 500€ | 0€ | |
| M02 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 351 200€ | 0€ | ||
| M03 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 351 200€ | 0€ | ||
| M04 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 343 800€ | 0€ | ||
| M07 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 340 600€ | 0€ | ||
| M08 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 339 500€ | 0€ | ||
| M09 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 338 600€ | 0€ | ||
| M11 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 350 100€ | 0€ | ||
| M12 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 345 900€ | 0€ | ||
| M14 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 339 500€ | 0€ | ||
| M15 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 339 500€ | 0€ | ||
| M17 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 339 500€ | 0€ | ||
| M18 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 339 500€ | 0€ | ||
| M20 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 359 700€ | 0€ | ||
| M21 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 359 700€ | 0€ | ||
| M22 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 359 700€ | 0€ | ||
| M23 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 358 700€ | 0€ | ||
| M26 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 353 400€ | 0€ | ||
| M27 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 357 600€ | 0€ | ||
| M28 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 357 600€ | 0€ | ||
| M29 | Maison T4 | 84.28 m² | 0 | 353 400€ | 0€ | ||
| M30 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 354 400€ | 0€ | ||
| M31 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 354 400€ | 0€ | ||
| M32 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 354 400€ | 0€ | ||
| M33 | Maison T4 | 84.06 m² | 0 | 362 900€ | 0€ |
Emplacement
Gestion locative
Les loyers sont donnés à titre estimatif. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.
L'investisseur est libre de choisir l'administrateur de biens qu'il souhaite.
LA GESTION EN LIGNE
Mise en location et Gestion locative de votre bien
Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?
Mise en location et Gestion locative de votre bien
Les avantages de l'offre de lagestionenligne.fr ?
- Expérience et compétence
- nous existons depuis 2008, notre équipe est composée de professionnels disponibles par mail ou téléphone
- Une gestion innovante au meilleur prix
- Gestion locative : 2.95 %
- Mise en location : prestation ajustée en fonction de votre besoin
- Assurance loyers impayés illimitée : 2.2 % des loyers
- Votre loyer intégral pour le 15 de chaque mois : 0.8 %
- Gestion locative
- Nous assurons la gestion administrative et comptable de votre bien : appels de loyers relances, contentieux, sinistres loyers impayés. Vous conservez la maîtrise de la gestion technique du bien
-
Trouvez un locataire : une prestation ajustée à vos besoins
- Vous résidez à proximité de votre bien : économisez sur les frais de mise en location. Vous réalisez les visites et l’état des lieux, nous gérons le reste pour un forfait de 180 € TTC
- Vous souhaitez que nous prenions en charge les visites et état des lieux : un coût unique de 10 € TTC par m²
-
Assurez vous contre les impayés de loyer
- La seule assurance loyers impayés illimitée en montant et en durée
- Frais juridiques inclus
- Une des assurances les moins chères du marché
-
Sauvegardez votre trésorerie (en complément de l’assurance)
- Quels que soient les motifs ou montants impayés, la totalité de votre loyer sur votre compte avant le 15 de chaque mois
- Une exclusivité de la Gestion en Ligne
| Documents | Télécharger |
|---|---|
| Présentation de la Gestion en Ligne | |
| Souscription (acquisition en VEFA) |
Financement
Notre
- déterminer le budget envisageable pour l'acquisition de vos clients (réponse à la question COMBIEN ?),
- vérifier leur éligibilité au PTZ (prêt à taux zéro en résidence principale),
- connaître le budget comparatif en immobilier ancien et en immobilier neuf auquel vos clients pourraient prétendre,
- demander une attestation de financement (sous réserve d'avoir fourni certaines pièces justificatives),
- demander un financement et être accompagné auprès de vos clients (en vous mettant en relation avec nos partenaires courtiers)